Menu

Classifica USA aprile 2017: Marvel e DC si contendono l'albo più venduto

  • Pubblicato in News

Come ogni mese, la Diamond Comics Distributors ha diffuso in rete i dati di vendita del mercato americano di aprile 2017. Come sempre, tali dati sono indicativi e riguardano i canali di vendita serviti da Diamond, che comunque copre una fetta del mercato americano così consistente da rappresentare un indice abbastanza preciso delle vendite e del consumo fumettistico d'oltreoceano.

Di seguito trovate tutti i dati resi noti. Osservandoli ci si rende conto che tutto sommato la classifica risulta abbastanza equilibrata tra le due major principali, soprattutto nella Top 10, dove troviamo 4 titoli DC, 5 Marvel e The Walking Dead della Image Comics. Tuttavia, è da notare che questa classifica separa le vendite delle cover lenticolari di Batman e The Flash dalle regular cover avendo anche un prezzo differente. Dunque, se il singolo albo più venduto resta Secret Empire #0, la somma delle copie di regular e variant dei due fumetti DC legati all'evento The Button è di gran lunga superiore rispetto a quella dell'albo Marvel che scenderebbe dunque al terzo posto modificando la top ten.

La vendita totale di copie dei 300 principali fumetti venduti ammonta a 6 515 388 unità, 120 243 in meno rispetto a marzo e 177 368 meno rispetto ad aprile 2016. Marvel Comics di questa totalità ottiene il 42.25% mentre DC Comics il 38.09%.
Per quanto riguarda i TP e i volumi cartonati, le vendite sono inferiori di 66 354 copie rispetto a marzo e di 98 219 unità rispetto ad aprile 2016.

PUBLISHER MARKET SHARES

RETAIL MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 34.95%
DC ENTERTAINMENT 30.49%
IMAGE COMICS 10.54%
DARK HORSE COMICS 4.46%
IDW PUBLISHING 3.63%
BOOM! STUDIOS 2.27%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.44%
VIZ MEDIA 1.30%
TITAN COMICS 1.30%
ARCHIE COMICS 0.90%
OTHER NON-TOP 10 8.73%
 
UNIT MARKET SHARE
PUBLISHER SHARE
MARVEL COMICS 38.23%
DC ENTERTAINMENT 34.34%
IMAGE COMICS 9.86%
DARK HORSE COMICS 3.06%
IDW PUBLISHING 2.95%
BOOM! STUDIOS 1.95%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.60%
TITAN COMICS 1.20%
VALIANT ENTERTAINMENT LLC 0.87%
ARCHIE COMICS 0.79%
OTHER NON-TOP 10 5.15%

COMPARATIVE SALES STATISTICS

  DOLLARS UNITS
APRIL 2017 VS. MARCH 2017
COMICS -9.47% -5.31%
GRAPHIC NOVELS -10.77% -6.00%
TOTAL COMICS/GN -9.87% -5.36%
TOYS -45.50% -39.17%
APRIL 2017 VS. APRIL 2016
COMICS -11.28% -4.66%
GRAPHIC NOVELS -17.18% -15.47%
TOTAL COMICS/GN -13.18% -5.62%
TOYS -20.01% -21.08%
YEAR-TO-DATE 2017 VS. YEAR-TO-DATE 2016
COMICS -2.53% 6.89%
GRAPHIC NOVELS -12.41% -14.02%
TOTAL COMICS/GN -5.74% 5.04%
TOYS -6.38% -5.57%

NEW TITLES SHIPPED

PUBLISHER COMICS SHIPPED GRAPHIC NOVELS SHIPPED MAGAZINES SHIPPED TOTAL SHIPPED
MARVEL COMICS 93 41 0 134
DC ENTERTAINMENT 78 33 1 112
IMAGE COMICS 57 11 1 69
IDW PUBLISHING 47 15 0 62
DARK HORSE COMICS 20 21 0 41
BOOM ENTERTAINMENT 26 12 0 38
VIZ MEDIA 0 30 0 30
TITAN COMICS 23 2 1 26
DYNAMITE ENTERTAINMENT 15 6 0 21
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 12 3 0 15
OTHER NON-TOP 10 108 112 31 251

TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in April 2017

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 124.96 FEB170758-M SECRET EMPIRE #0 $4.99 MAR
2 4 100.00 NOV169200 BATMAN #21 LENTICULAR EDITION (THE BUTTON) $3.99 DC
3 3 87.80 FEB170777-M X-MEN GOLD #1 $4.99 MAR
4 2 83.58 FEB170767-M X-MEN BLUE #1 $4.99 MAR
5 5 82.20 NOV169204 FLASH #21 LENTICULAR EDITION (THE BUTTON) $3.99 DC
6 8 74.91 FEB170191-M BATMAN #20 $2.99 DC
7 12 68.54 NOV169198-M BATMAN #21 (THE BUTTON) $2.99 DC
8 10 53.89 FEB170955-M STAR WARS #30 $3.99 MAR
9 11 52.89 FEB170790-M WEAPON X #1 $3.99 MAR
10 19 52.38 FEB170686 WALKING DEAD #166 (MR) $2.99 IMA
11 20 52.04 NOV169202-M FLASH #21 (THE BUTTON) $2.99 DC
12 6 51.94 FEB170176-M ALL STAR BATMAN #9 $4.99 DC
13 7 49.55 FEB170948-M STAR WARS ROGUE ONE ADAPTATION #1 $4.99 MAR
14 9 48.19 FEB170855-M VENOM #6 $3.99 MAR
15 13 48.01 FEB170848-M AMAZING SPIDER-MAN #26 $3.99 MAR
16 15 47.83 FEB170784-M X-MEN GOLD #2 $3.99 MAR
17 26 45.11 FEB170229-M JUSTICE LEAGUE #18 $2.99 DC
18 27 44.68 FEB170203-M DETECTIVE COMICS #954 $2.99 DC
19 30 44.28 FEB170205-M DETECTIVE COMICS #955 $2.99 DC
20 29 44.27 FEB170231-M JUSTICE LEAGUE #19 $2.99 DC
21 16 44.18 FEB170786-M ALL NEW WOLVERINE #19 $3.99 MAR
22 14 42.94 FEB170253-M BATMAN THE SHADOW #1 $3.99 DC
23 17 42.20 FEB170958-M STAR WARS DARTH MAUL #3 $3.99 MAR
24 21 41.53 FEB170775-M X-MEN BLUE #2 $3.99 MAR
25 33 41.34 FEB170193-M FLASH #20 $2.99 DC
26 35 40.99 FEB170164-M SUPERMAN #20 $2.99 DC
27 18 40.89 FEB170798-M BEN REILLY SCARLET SPIDER #1 $3.99 MAR
28 38 39.45 FEB170166-M SUPERMAN #21 $2.99 DC
29 23 34.95 FEB170915-M DEADPOOL VS PUNISHER #1 $3.99 MAR
30 53 34.76 FEB170249-M WONDER WOMAN #20 $2.99 DC
31 25 34.41 FEB170929-M OLD MAN LOGAN #21 $3.99 MAR
32 55 34.25 FEB170251-M WONDER WOMAN #21 $2.99 DC
33 28 33.81 FEB170932-M OLD MAN LOGAN #22 $3.99 MAR
34 57 33.69 FEB170160-M ACTION COMICS #977 $2.99 DC
35 60 33.45 FEB170162-M ACTION COMICS #978 $2.99 DC
36 49 33.30 FEB170233-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #4 [*] $2.99 DC
37 59 33.22 FEB170219-M HARLEY QUINN #17 $2.99 DC
38 37 32.62 FEB170796-M WEAPON X #2 $3.99 MAR
39 61 32.20 FEB170241-M SUICIDE SQUAD #16 $2.99 DC
40 62 31.98 FEB170221-M HARLEY QUINN #18 $2.99 DC
41 51 31.90 FEB170235-M JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #5 [*] $2.99 DC
42 31 31.44 FEB170803-M ROYALS #1 $3.99 MAR
43 67 31.44 FEB170239-M SUICIDE SQUAD #15 $2.99 DC
44 32 31.40 FEB170247-M TITANS #10 $3.99 DC
45 24 31.11 FEB170243-M SUPER SONS #3 [*] $3.99 DC
46 34 31.09 FEB170921-M SPIDER-MAN DEADPOOL #16 $3.99 MAR
47 36 31.07 FEB170964-M STAR WARS DOCTOR APHRA #6 $3.99 MAR
48 69 29.84 FEB170225-M NIGHTWING #18 $2.99 DC
49 71 29.36 FEB170227-M NIGHTWING #19 $2.99 DC
50 41 28.80 FEB170844-M MIGHTY THOR #18 $3.99 MAR
51 43 28.70 FEB170832-M CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #16 $3.99 MAR
52 45 28.41 FEB170962-M STAR WARS POE DAMERON #13 $3.99 MAR
53 44 28.26 FEB170174-M TRINITY #8 $3.99 DC
54 46 28.02 FEB170926-M DEADPOOL #29 $3.99 MAR
55 48 27.69 FEB170245-M TEEN TITANS #7 $3.99 DC
56 50 27.63 FEB170918-M DEADPOOL VS PUNISHER #2 $3.99 MAR
57 47 27.34 FEB170762-M BLACK PANTHER CREW #1 $3.99 MAR
58 52 26.77 FEB170830-M CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS #15 $3.99 MAR
59 79 26.50 FEB170215-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #18 $2.99 DC
60 80 26.28 FEB170211-M GREEN LANTERNS #20 $2.99 DC
61 81 26.22 FEB170217-M HAL JORDAN AND THE GREEN LANTERN CORPS #19 $2.99 DC
62 54 26.12 FEB170846-M SPIDER-MAN #15 $3.99 MAR
63 82 25.77 FEB170213-M GREEN LANTERNS #21 $2.99 DC
64 58 25.53 FEB170885-M DOCTOR STRANGE #19 $3.99 MAR
65 42 25.53 FEB170189-M BATWOMAN #2 [*] $3.99 DC
66 39 25.41 FEB170013-M NEIL GAIMAN AMERICAN GODS SHADOWS #2 (MR) [*] $3.99 DAR
67 56 25.09 FEB170623-M SEVEN TO ETERNITY #5 $3.99 IMA
68 63 24.33 FEB170811-M NICK FURY #1 $3.99 MAR
69 64 24.24 FEB170825-M INVINCIBLE IRON MAN #6 $3.99 MAR
70 65 24.16 FEB170823 AVENGERS #6 $3.99 MAR
71 68 23.43 FEB170894-M BLACK PANTHER #13 $3.99 MAR
72 91 23.20 FEB170207-M GREEN ARROW #20 $2.99 DC
73 40 23.06 FEB170903-M GUARDIANS OF GALAXY #19 $4.99 MAR
74 93 23.03 FEB170209-M GREEN ARROW #21 $2.99 DC
75 70 22.37 FEB170850-M AMAZING SPIDER-MAN RENEW YOUR VOWS #6 $3.99 MAR
76 72 22.17 FEB170876-M DAREDEVIL #19 $3.99 MAR
77 84 22.00 FEB170869-M IRON FIST #2 $3.99 MAR
78 99 21.85 FEB170179-M AQUAMAN #20 $2.99 DC
79 85 21.79 FEB170809-M ROYALS #2 $3.99 MAR
80 100 21.50 FEB170668 PAPER GIRLS #13 $2.99 IMA
81 73 21.38 FEB170909-M THANOS #6 $3.99 MAR
82 101 21.38 FEB170181-M AQUAMAN #21 $2.99 DC
83 66 21.36 FEB170258-M WILD STORM #3 [*] $3.99 DC
84 74 21.30 FEB170821-M CHAMPIONS #7 $3.99 MAR
85 75 21.07 FEB170843 UNCANNY AVENGERS #22 $3.99 MAR
86 76 20.98 FEB170816-M MONSTERS UNLEASHED #1 $3.99 MAR
87 77 20.76 FEB170824 INFAMOUS IRON MAN #7 $3.99 MAR
88 382 20.31 FEB171469 SOVEREIGNS #0 $1.00 DE
89 78 20.28 FEB170237-M RED HOOD AND THE OUTLAWS #9 $3.99 DC
90 94 20.20 FEB170908-M GUARDIANS OF GALAXY DREAM ON #1 $3.99 MAR
91 249 19.46 FEB170936 TRUE BELIEVERS GIANT-SIZE X-MEN #1 $1.00 MAR
92 83 19.04 FEB170187-M BATMAN BEYOND #7 $3.99 DC
93 87 18.65 FEB170887 MOON KNIGHT #13 $3.99 MAR
94 86 18.52 FEB170183-M BATGIRL #10 $3.99 DC
95 104 18.42 FEB170865-M AMERICA #2 $3.99 MAR
96 89 18.33 FEB170878 PUNISHER #11 $3.99 MAR
97 88 18.29 FEB170170-M SUPERGIRL #8 $3.99 DC
98 114 18.21 FEB170199-M DEATHSTROKE #16 $2.99 DC
99 117 18.01 FEB170201-M DEATHSTROKE #17 $2.99 DC
100 90 17.87 FEB170871-M JESSICA JONES #7 $3.99 MAR

TOP 100 GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales of Products Invoiced in April 2017

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
INDEX ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 4 5.23 JAN170376 BATMAN TP VOL 02 I AM SUICIDE $16.99 DC
2 8 4.21 DEC160056 HELLBOY INTO THE SILENT SEA HC $14.99 DAR
3 12 3.71 JAN170850 SAGA TP VOL 07 (MR) $14.99 IMA
4 11 3.44 JAN170383 SUPERMAN TP VOL 02 TRIALS OF THE SUPER SON $16.99 DC
5 6 3.39 JAN170374 ALL STAR BATMAN HC VOL 01 MY OWN WORST ENEMY $24.99 DC
6 1 3.21 FEB170708 SAGA DLX ED HC VOL 02 (MR) $49.99 IMA
7 15 3.19 JAN170385 BATMAN TP VOL 10 EPILOGUE $16.99 DC
8 17 2.93 JAN170380 JUSTICE LEAGUE TP VOL 02 OUTBREAK $16.99 DC
9 34 2.70 DEC160088 AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 15 NORTH SOUTH PART 3 $10.99 DAR
10 22 2.62 JAN170381 RED HOOD & THE OUTLAWS TP VOL 01 DARK TRINITY $16.99 DC
11 20 2.54 JAN170377 BATGIRL & THE BIRDS OF PREY TP VOL 01 WHO IS ORACLE $16.99 DC
12 21 2.50 JAN170378 GREEN ARROW TP VOL 02 ISLAND OF SCARS $16.99 DC
13 30 2.38 JAN170382 SUPERMAN ACTION COMICS TP VOL 02 WELCOME TO THE PLANET $14.99 DC
14 25 2.33 JAN171111 BLACK PANTHER TP BOOK 03 NATION UNDER OUR FEET $16.99 MAR
15 18 2.27 JAN170375 AQUAMAN TP VOL 02 BLACK MANTA RISING $19.99 DC
16 31 2.26 FEB170725 WE STAND ON GUARD TP (MR) $14.99 IMA
17 19 2.20 JAN170379 GREEN LANTERNS TP VOL 02 PHANTOM LANTERN $19.99 DC
18 28 2.18 JAN170402 WONDER WOMAN EARTH ONE TP VOL 01 $16.99 DC
19 10 2.01 JUL100692 WOLVERINE OLD MAN LOGAN TP $29.99 MAR
20 53 1.96 JUL120647 ART OF MARVEL STUDIOS TP SLIPCASE $99.99 MAR
21 33 1.91 DEC161385 LUMBERJANES TP VOL 06 $14.99 BOO
22 65 1.90 APR160803 MONSTRESS TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
23 69 1.82 AUG120491 SAGA TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
24 43 1.73 JAN170826 FIX TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA
25 40 1.71 JAN171120 CAPTAIN AMERICA STEVE ROGERS TP VOL 02 TRIAL OF MARIA HILL $15.99 MAR
26 35 1.66 JAN171118 DEADPOOL WORLDS GREATEST TP VOL 06 PATIENCE: ZERO $17.99 MAR
27 47 1.60 MAR160684 SAGA TP VOL 06 (MR) $14.99 IMA
28 94 1.55 JAN160645 PAPER GIRLS TP VOL 01 $9.99 IMA
29 93 1.55 DEC160767 SEVEN TO ETERNITY TP VOL 01 $9.99 IMA
30 16 1.52 JAN170392 FLASH BY MARK WAID TP BOOK 02 $34.99 DC
31 42 1.52 JAN171110 BLACK WIDOW TP VOL 02 NO MORE SECRETS $17.99 MAR
32 234 1.50 JUN120720 DEADPOOL TP VOL 10 EVIL DEADPOOL $16.99 MAR
33 83 1.49 FEB172092 BORUTO GN VOL 01 NARUTO NEXT GENERATIONS $9.99 VIZ
34 51 1.43 APR130443 SAGA TP VOL 02 (MR) $14.99 IMA
35 23 1.40 JAN170404 YOUNG JUSTICE TP BOOK 01 $29.99 DC
36 60 1.39 JAN171107 CAGE TP $14.99 MAR
37 63 1.37 FEB172097 TOKYO GHOUL GN VOL 12 $12.99 VIZ
38 54 1.35 JAN171117 DEADPOOL MERCS FOR MONEYTP VOL 02 IVX $15.99 MAR
39 45 1.27 FEB171190 ARCHIE TP VOL 03 $17.99 ARC
40 72 1.21 JAN170840 REVIVAL TP VOL 08 STAY JUST A LITTLE BIT LONGER (MR) $14.99 IMA
41 66 1.20 JAN171128 MOCKINGBIRD TP VOL 02 MY FEMINIST AGENDA $15.99 MAR
42 89 1.20 FEB171764 ATTACK ON TITAN GN VOL 21 $10.99 RAN
43 57 1.18 OCT160292 FLASH TP VOL 01 LIGHTNING STRIKES TWICE $17.99 DC
44 46 1.18 NOV160062 BRIGGS LAND TP VOL 01 STATE OF GRACE $19.99 DAR
45 74 1.17 JAN140556 SAGA TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA
46 38 1.16 JAN170386 BATMAN LEGACY TP VOL 01 $24.99 DC
47 312 1.16 DEC130759 AMAZING SPIDER-MAN FAMILY BUSINESS OGN HC $24.99 MAR
48 80 1.11 OCT140644 SAGA TP VOL 04 (MR) $14.99 IMA
49 67 1.11 OCT160291 BATMAN TP VOL 01 I AM GOTHAM $16.99 DC
50 84 1.10 JUL150565 SAGA TP VOL 05 (MR) $14.99 IMA
51 52 1.09 JAN171113 INVINCIBLE IRON MAN TP VOL 02 WAR MACHINES $19.99 MAR
52 106 1.08 SEP160815 PAPER GIRLS TP VOL 02 $12.99 IMA
53 9 1.06 JAN171098 AMAZING SPIDER-MAN HC CLONE CONSPIRACY $60.00 MAR
54 88 1.06 AUG168569 WALKING DEAD TP VOL 27 WHISPERER WAR $14.99 IMA
55 26 1.05 FEB171675 ROUGHNECK GN $29.99 POC
56 71 1.03 JAN171106 CARNAGE TP VOL 03 WHAT DWELLS BENEATH $17.99 MAR
57 62 1.02 FEB140265-M WATCHMEN TP $19.99 DC
58 50 1.00 DEC161370 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS PINK TP VOL 01 $19.99 BOO
59 693 1.00 DEC110738 MARVEL UNIVERSE AVENGERS UNITED DIGEST TP $9.99 MAR
60 160 0.99 JAN171102 COLOR YOUR OWN GUARDIANS OF GALAXY TP $9.99 MAR
61 95 0.97 DEC160108 ALIENS LIFE AND DEATH TP $14.99 DAR
62 27 0.97 JAN171123 CAPTAIN AMERICA EPIC COLLECTION TP JUSTICE IS SERVED $39.99 MAR
63 7 0.96 OCT161001-M MMW CAPTAIN AMERICA HC VOL 09 $75.00 MAR
64 5 0.95 OCT160997 DAREDEVIL BY BRUBAKER AND LARK OMNIBUS HC VOL 01 NEW PTG $100.00 MAR
65 3 0.95 NOV160327 BATMAN KNIGHTFALL OMNIBUS HC VOL 01 $99.99 DC
66 100 0.94 JAN171112 SCARLET WITCH TP VOL 03 FINAL HEX $15.99 MAR
67 29 0.93 JAN170418 FABLES DELUXE HC VOL 14 (MR) $39.99 DC
68 92 0.93 JAN170403 WONDER WOMAN WHO IS WONDER WOMAN TP NEW ED $16.99 DC
69 171 0.93 DEC160774 SNOTGIRL TP VOL 01 GREEN HAIR DONT CARE $9.99 IMA
70 136 0.92 JAN170397 SCOOBY DOO TEAM UP TP VOL 03 $12.99 DC
71 156 0.92 FEB172093 YU GI OH ARC V TP VOL 01 $9.99 VIZ
72 70 0.91 FEB170714 STREET ANGEL AFTER SCHOOL KUNG FU SPEC HC $19.99 IMA
73 91 0.89 NOV070226 BATMAN THE KILLING JOKE SPECIAL ED HC $17.99 DC
74 96 0.85 DEC160104 WORLD OF TANKS TP $16.99 DAR
75 56 0.85 JAN170393 JUSTICE LEAGUE OF AMERICA THE SILVER AGE TP VOL 03 $24.99 DC
75 99 0.85 DEC161095 MARVELS GUARDIANS OF GALAXY PRELUDE TP VOL 02 $17.99 MAR
77 37 0.84 JAN171105 SECRET EMPIRE PRELUDE TP $34.99 MAR
78 117 0.84 NOV128157 WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE $14.99 IMA
79 147 0.84 FEB171443 SPONGEBOB COMICS TP VOL 01 SILLY SEA STORIES $10.95 ABR
80 107 0.83 JAN170388 BATMAN SUPERMAN TP VOL 05 TRUTH HURTS $16.99 DC
81 102 0.83 JAN171119 CAPTAIN AMERICA SAM WILSON TP VOL 04 #TAKEBACKTHESHIELD $17.99 MAR
81 61 0.83 JAN171100 STAR WARS SPECIAL EDITION HC NEW HOPE $24.99 MAR
83 2 0.81 OCT160998 WAR OF KINGS PRELUDE HC ROAD TO WAR OF KINGS OMNIBUS $125.00 MAR
84 81 0.81 DEC160058 WITCHFINDER TP VOL 04 CITY OF THE DEAD $19.99 DAR
85 82 0.80 DEC160114 CONAN THE SLAYER TP VOL 01 BLOOD IN HIS WAKE $19.99 DAR
86 75 0.79 JAN170478 TMNT ONGOING TP VOL 16 CHASING PHANTOMS $19.99 IDW
87 13 0.79 OCT161003 X-MEN LEGACY LEGION OMNIBUS HC $75.00 MAR
88 138 0.79 JAN170828 INVISIBLE REPUBLIC TP VOL 03 (MR) $14.99 IMA
89 113 0.78 JAN170384 BATMAN 66 MEETS THE MAN FROM UNCLE TP $16.99 DC
90 166 0.78 OCT168319 DISNEY PRINCESS COMICS COLL TP VOL 02 $9.99 JOE
91 73 0.78 JUN161226 MIGHTY MORPHIN POWER RANGERS TP VOL 01 $19.99 BOO
92 140 0.77 FEB170716 SURGEON X TP VOL 01 PATH OF MOST RESISTANCE (MR) $14.99 IMA
93 135 0.76 JAN171125 X-MEN 92 TP VOL 02 LILAPALOOZA $15.99 MAR
94 112 0.76 MAR171184 MOTOR GIRL TP VOL 01 REAL LIFE $15.99 ABS
95 101 0.75 JUL150827 STAR WARS DARTH VADER TP VOL 01 VADER $19.99 MAR
96 14 0.75 NOV160324 BATMAN THE GOLDEN AGE OMNIBUS HC VOL 03 $75.00 DC
97 130 0.73 JAN170391 EARTH 2 SOCIETY TP VOL 03 A WHOLE NEW WORLD $16.99 DC
98 213 0.73 MAR150524-M WYTCHES TP VOL 01 (MR) $9.99 IMA
99 39 0.72 JAN171132 AVENGERS EPIC COLLECTION TP MASTERS OF EVIL $39.99 MAR
100 104 0.72 JAN171129 DARK TOWER DRAWING OF THREE TP SAILOR (MR) $19.99 MAR
Leggi tutto...

Rebirth, The Button: in Europa la spilla del Comico non sarà in copertina, ecco perché

  • Pubblicato in News

La questione, invero curiosa e per certi versi paradossale, è piuttosto datata ma, in occasione di The Button, il crossover (di cui vi abbiamo parlato) che vede Batman e Flash alle prese con i misteri dietro Rebirth, diviene nuovamente d'attualità; vale pertanto la pena farne cenno per chi non ne fosse al corrente.
Forse non tutti sanno che la spilla del Comico, la faccina sorridente e insanguinata, non può apparire sulle copertine dei fumetti in Europa.
Come è noto, infatti, dietro gli eventi che segnano il passaggio da Flashpoint a Rebirth, passando per il New 52, pare esserci l'influenza dei personaggi di Watchmen e, mentre nel mercato americano si potranno godere, oltre alla cover regolare, una bella cover 3D lenticolare, in Europa dovremo accontentarci di una cover in cui non appare la famosa spilla.

Cover USA di The Button:
190240 1060279 1

batman-21-cover-2

Cover europea di The Button:
batman-21-international

Il motivo risale agli anni '70, quando il franco-algerino Franklin Loufrani commercializzò e registrò il famoso Smiley creando la Smiley Company.
Per avere un'idea della serietà della questione è utile l'esempio della multinazionae USA Walmart che utilizzò a lungo la faccina ma che però smise di usarla quando la Smiley Company di Loufrani ne reclamò i diritti.

Nel 2008 una Corte americana per i Marchi e Brevetti stabilì che lo smiley è un marchio troppo generico per essere registrato e che, di conseguenza, è di pubblico dominio negli USA.
In Europa invece il marchio rimane protetto, ed ecco perché, per esempio, la copertina di Watchmen da noi è diversa da quella dell'edizione americana.

Cover USA di Watchmen:
watchmen-trade

Cover europea di Watchmen:
watchmen-international-edition

(Via CBR)

Leggi tutto...

Watchmen e Rebirth: The Button comincia a far luce sui misteri

  • Pubblicato in News

ATTENZIONE: Il seguente articolo contiene spoiler.

Quando nel maggio 2016 erano trapelate le prime tavole di DC Universe: Rebirth, lo speciale di Geoff Johns, Ethan Van Sciver, Ivan Reis e Gary Frank che introduceva all'evento epocale che avrebbe rimodellato la fisionomia dell'Universo DC, l'effetto fu dirompente e inedito: l'universo di Watchmen interagiva direttamente con l'universo "canonico" della casa editrice.
Da allora è stato un susseguirsi di ipotesi, teorie e, fondamentalmente, interrogativi sul ruolo che i personaggi di Watchmen avrebbero avuto da lì in poi, su come si sarebbe concretizzata questa interferenza e su chi ci sia dietro l'anomalia di Flashpoint e del New 52; su quale sia l'identità e le motivazioni di chi ha "rubato" cinque anni alle vite e alla memoria dei personaggi DC.

Eravamo rimasti al misterioso mr. Oz (presumibilmente Ozymandias?) che andava a "fare visita" a un misterioso nuovo Superman, e con Batman che trovava nella Bat-Caverna la spilla del Comico dopo l'irruzione, da un'altra dimensione, di un dimenticato Wally West che, alla disperata ricerca di un appiglio per ritornare alla realtà, ha parlato chiaramente di qualcuno che gli ha rubato l'esistenza.

Ora, ad un anno di distanza, gli interrogativi stanno per avere qualche risposta.
Con The Button, cross-over tra Batman e Flash, che prenderà corpo sui numeri 21 e 22 di entrambe le testate, stiamo per saperne di più.
Il primo numero, scritto da Tom King e disegnato da Jason Fabok, è uscito su Batman #21, il 19 aprile scorso.
Oltra alla spilla del Comico, i riferimenti a Watchmen sono innumerevoli, sia nella storia che nello stile. Tutto il numero è un chiaro omaggio all'opera di Alan Moore e Dave Gibbons.
Ma forti sono i richiami anche a Flashpoint e Crisis on Infinite Earths.
Gli Easter Eggs e i riferimenti sono disseminati per tutto l'albo e, quand'anche non si fosse in grado di riconoscerli per non aver letto le storie di riferimento, si può godere comunque di una storia da leggere tutta d'un fiato.

tb1

tb2

Fanno la loro apparizione infatti una apparentemente delirante Saturn Girl della Legione; Eobard Thawne (l'Anti-Flash) in cerca di vendetta e colui che lo aveva ucciso in Flashpoint, vale a dire Thomas Wayne/Batman.

tb3
Un ruolo importante spetta a un altro oggetto, la maschera dello Psico-Pirata, salvato da Batman dalle grinfie di Bane alla fine di Bane: Conquest.
L'interazione tra la maschera e la spilla del Comico provoca infatti l'apparizione di Thomas Wayne.
Lo Psico-Pirata è un personaggio dai poteri singolari, l'unico a ricordare, dopo Crisis on Infinite Earths, la realtà com'era prima. Sarà interessante scoprire se avrà un ruolo diretto in The Button e, più in generale, in Rebirth, in relazione a Flashpoint e al New 52.

tb4

All'inizio, la prima tavola, inquadra il centro di un campo di hockey, quindi nella seconda vignetta appare la mazza da hockey posta nella stessa posizione della macchia di sangue sulla spilla del Comico, come una lancetta che indica, sul quadrante di un orologio, meno dieci minuti alla mezzanotte.

tb5

Stilisticamente la griglia regolare a nove vignette, tipica di Dave Gibbons in Watchmen, occupa quasi tutto l'albo, eccezion fatta per le prime 2 pagine e per la terza, che è una splash-page.
Il tipo di inquadrature, la dinamica delle sequenze, la scansione del tempo, tutto richiama a Watchmen.

tb6

Batman davanti ai suoi monitor, la maggior parte dei quali con la spilla del Comico in display, richiama una scena analoga con Ozymandias.

tb6

Anti-Flash, dopo aver aggredito Batman e distrutto la lettera del padre, sparisce all'improvviso in un lampo azzurro, che fa pensare ancora una volta a Dr. Manhattan. Quindi riappare, dilaniato, emanando un alone azzurro, e sostenendo di aver visto Dio, prima di sparire di nuovo. Nella sua pupilla è impressa una luce, sempre azzurra.

Se questa impronta sarà mantenuta anche nei successivi capitoli del cross-over lo sapremo presto. Questo primo numero svela alcune cose, ma gli interrogativi restano tutti aperti e, se possibile, se ne aggiungono altri.

I capitoli su Flash sono scritti da Joshua Williamson e disegnati da Howard Porter. Flash #21 è in uscita il 26 aprile prossimo.

Non ci resta che attendere gli sviluppi e godere di questa lettura.

(Via CBR (1), CBR (2), Comicvine)

Leggi tutto...
Sottoscrivi questo feed RSS