Menu

Record di vendita per i fumetti negli States per il terzo mese, DC sempre in testa

Continuano ad aumentare le vendite di fumetti nel mercato americano, come riportano i dati del mercato diretto di agosto forniti da Diamond Comics Distributors. I numeri sono delle stime delle vendite del distributore ai rivenditori, non contenenti quindi il venduto nelle edicole, nelle librerie e in canali paralleli che non si riforniscono da Diamond, ma questi dati sono sempre molto indicativi sull'andamento del mercato fumettistico, perché la copertura sul territorio è comunque molto vasta, quindi i numeri, per quanto soggetti a errore, rimangono comunque molto significativi.

Notiamo quindi che le vendite complessive dei 300 fumetti diversi usciti ad agosto si aggira attorno a quota 9.354.905 unità, 773.890 in più rispetto a luglio di quest'anno e addirittura 2.828.910 unità sopra il valore attestato ad agosto 2015. Di questi, ben il 49.46% del venduto è a marchio DC Comics, che ancora una volta supera la Marvel Comics, ferma a quota 34.33%.
La top 3 della Top Comics è difatti tutta della Distinta Concorrenza, con al primo posto Harley Quinn #1 (359 957 copie vendute), seguito da All Star Batman #1 (289 348) e da Suicide Squad #1 (217 672). Ma anche le altre posizioni sono per lo più occupate da albi DC. Solo al quarto posto troviamo un albo Marvel, Amazing Spider-Man #16, con 185,341 copie vendute, ma subito dopo riprendono gli albi DC, con Suicide Squad Rebirth #1, Batman #4 e #5, Justice League #2 e altri titoli. A interrompere la colonna DC troviamo solo The Walking Dead #157 della Image Comics al 13° posto, Star Wars #22 della Marvel al 20° e Black Panther #5 al 22°. Tuttavia la Marvel si prende la rivincita nella classifica dei volumi, dove Star Wars Darth Vader Vol.3: Shu Torun War si attesta al primo posto con 7 098 copie vendute, seguito però subito da Batman The Killing Joke.

La DC la fa quindi da padrona anche nel mese d'agosto, complice il nuovo rilancio di numerosi #1 per via di Rebirth, che dà il via alle nuove versione dei personaggi più noti della casa editrice, iniziativa che dimostra di avere ancora presa sui lettori.

DIAMOND OVERALL SHARES
PublisherMarket Share By UnitsMarket Share By Dollars
DC ENTERTAINMENT 44.59% 39.27%
MARVEL COMICS 32.11% 30.78%
IMAGE COMICS 7.78% 7.66%
IDW PUBLISHING 3.53% 4.92%
DARK HORSE COMICS 2.28% 3.08%
BOOM! STUDIOS 1.57% 1.98%
DYNAMITE ENTERTAINMENT 1.14% 1.57%
TITAN COMICS 1.09% 1.19%
VIZ MEDIA 0.41% 1.14%
ONI PRESS 0.55% 0.83%
VALIANT ENTERTAINMENT 0.88% 0.76%
AVATAR PRESS 0.38% 0.71%
ARCHIE COMIC PUBLICATIONS 0.64% 0.70%
RANDOM HOUSE 0.18% 0.61%
ZENESCOPE ENTERTAINMENT INC 0.34% 0.47%
FANTAGRAPHICS BOOKS 0.07% 0.34%
ACTION LAB ENTERTAINMENT 0.29% 0.33%
AFTERSHOCK COMICS 0.24% 0.30%
HACHETTE BOOK GROUP USA 0.06% 0.22%
ST. MARTINS PRESS 0.06% 0.22%
OTHER NON-TOP 20 1.80% 2.93%
TOP COMICS BREAKDOWN
PublisherNIRITIMin PriceMax PriceAvg PriceTotal Reported UnitsTotal Reported DollarsPercent of Top Comics By UnitsPercent of Top Comics By Dollars
DC Comics 69 2 71 $2.99 $7.99 $3.48 4,626,873 $15,002,263.27 49.46% 43.92%
Marvel Comics 90 10 100 $3.99 $5.99 $4.15 3,211,315 $13,262,407.85 34.33% 38.83%
Image Comics 35 0 35 $2.99 $4.99 $3.52 629,223 $2,150,309.62 6.73% 6.30%
IDW Publishing 24 1 25 $1.00 $4.99 $3.99 242,227 $995,718.78 2.59% 2.92%
Dark Horse 16 0 16 $3.99 $3.99 $3.99 165,790 $661,502.10 1.77% 1.94%
BOOM! Studios 11 0 11 $3.99 $9.99 $4.90 116,980 $597,042.20 1.25% 1.75%
Valiant 9 0 9 $3.99 $3.99 $3.99 84,354 $336,572.46 0.90% 0.99%
Titan Comics 12 0 12 $3.99 $3.99 $3.99 82,276 $328,281.24 0.88% 0.96%
Archie Comics 5 0 5 $3.99 $4.99 $4.19 53,437 $231,663.63 0.57% 0.68%
Dynamite Entertainment 6 0 6 $3.99 $4.99 $4.16 52,543 $215,271.57 0.56% 0.63%
Oni Press 2 0 2 $3.99 $3.99 $3.99 28,684 $114,449.16 0.31% 0.34%
Avatar 2 0 2 $4.99 $5.99 $5.49 17,698 $94,276.02 0.19% 0.28%
Bongo Comics 2 0 2 $3.99 $3.99 $3.99 12,287 $49,025.13 0.13% 0.14%
Aftershock Comics 1 0 1 $3.99 $3.99 $3.99 9,080 $36,229.20 0.10% 0.11%
Albatross Exploding Funny Book 1 0 1 $3.99 $3.99 $3.99 8,661 $34,557.39 0.09% 0.10%
Joe Books 1 0 1 $2.99 $2.99 $2.99 7,227 $21,608.73 0.08% 0.06%
Zenescope Entertainment 1 0 1 $3.99 $3.99 $3.99 6,250 $24,937.50 0.07% 0.07%
Legend: NI = New Items, RI = Reorder Items, TI = Total Items
TOP TRADES BREAKDOWN
PublisherNIRITIMin PriceMax PriceAvg PriceTotal Reported UnitsTotal Reported DollarsPercent of Top Trades By UnitsPercent of Top Trades By Dollars
DC Comics 29 62 91 $9.99 $75.00 $19.78 135,045 $2,768,087.05 34.82% 36.67%
Marvel Comics 31 34 65 $9.99 $75.00 $24.94 93,309 $2,189,739.47 24.06% 29.01%
Image Comics 9 51 60 $9.99 $19.99 $13.32 79,979 $1,063,675.21 20.62% 14.09%
IDW Publishing 13 4 17 $14.95 $75.00 $29.40 17,056 $425,531.67 4.40% 5.64%
VIZ 10 9 19 $9.99 $19.99 $11.52 15,172 $174,011.28 3.91% 2.31%
ONI Press 1 4 5 $19.99 $24.99 $20.99 10,895 $222,031.05 2.81% 2.94%
Dark Horse 8 2 10 $17.99 $39.99 $24.49 10,314 $249,164.86 2.66% 3.30%
Random House 5 0 5 $10.99 $12.99 $11.39 5,623 $63,008.77 1.45% 0.83%
BOOM! Studios 2 4 6 $14.99 $24.99 $16.66 4,875 $82,546.25 1.26% 1.09%
Titan Comics 6 0 6 $14.99 $19.99 $16.16 3,248 $52,066.52 0.84% 0.69%
Aftershock Comics 2 0 2 $17.99 $19.99 $18.99 2,033 $38,629.67 0.52% 0.51%
Aspen 2 0 2 $12.99 $12.99 $12.99 1,530 $19,874.70 0.39% 0.26%
Archie Comics 1 1 2 $12.99 $17.99 $15.49 1,397 $21,787.03 0.36% 0.29%
Dynamite Entertainment 1 0 1 $19.99 $19.99 $19.99 1,204 $24,067.96 0.31% 0.32%
Fantagraphics Books 2 0 2 $19.99 $29.99 $24.99 921 $23,070.79 0.24% 0.31%
Abstract Studios 1 0 1 $75.00 $75.00 $75.00 913 $68,475.00 0.24% 0.91%
St. Martins Press 1 0 1 $12.99 $12.99 $12.99 836 $10,859.64 0.22% 0.14%
Tokyo Pop 1 0 1 $10.99 $10.99 $10.99 809 $8,890.91 0.21% 0.12%
Studio Foglio 1 0 1 $25.00 $25.00 $25.00 803 $20,075.00 0.21% 0.27%
Valiant 1 0 1 $9.99 $9.99 $9.99 678 $6,773.22 0.17% 0.09%
Action Labs Entertainment 0 1 1 $8.99 $8.99 $8.99 674 $6,059.26 0.17% 0.08%
Magnetic Press 1 0 1 $19.99 $19.99 $19.99 482 $9,635.18 0.12% 0.13%
TOP COMICS
Qty RankIndexPricePubTitle#REst SalesPrev IssuePrev Issue Est SalesDeltaDelta %WL
1 235.29 $2.99 DC Harley Quinn (2016) 1   359,957         0
2 189.13 $4.99 DC All Star Batman (2016) 1   289,348         0
3 142.28 $2.99 DC Suicide Squad (2016) 1   217,672         0
4 121.15 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2015) 16   185,341 15 93,580 91,761 98.06% 0
5 116.22 $2.99 DC Suicide Squad Rebirth (2016) 1   177,805         0
6 100.00 $2.99 DC Batman (2016) 4   152,985 3 168,938 -15,953 -9.44% 0
7 92.91 $2.99 DC Batman (2016) 5   142,142 4 152,985 -10,843 -7.09% 0
8 83.28 $2.99 DC Justice League (2016) 2   127,402 1 209,187 -81,785 -39.10% 0
9 76.25 $2.99 DC Harley Quinn (2016) 2   116,651 1 359,957 -243,306 -67.59% 0
10 73.74 $2.99 DC Supergirl Rebirth (2016) 1   112,806         0
11 72.38 $2.99 DC Justice League (2016) 3   110,737 2 127,402 -16,665 -13.08% 0
12 64.92 $2.99 DC Deathstroke Rebirth (2016) 1   99,317         0
13 63.86 $2.99 IMA Walking Dead (2003) 157   97,689 156 76,354 21,335 27.94% 0
14 60.88 $2.99 DC Nightwing (2016) 2   93,130 1 114,787 -21,657 -18.87% 0
15 60.74 $2.99 DC Flash (2016) 4   92,916 3 97,333 -4,417 -4.54% 0
16 60.19 $2.99 DC Superwoman (2016) 1   92,081         0
17 58.13 $2.99 DC Detective Comics (1937) 938   88,935 937 92,171 -3,236 -3.51% 0
18 57.62 $2.99 DC Superman (2016) 4   88,154 3 97,606 -9,452 -9.68% 0
19 55.78 $2.99 DC Wonder Woman (2016) 4   85,328 3 94,465 -9,137 -9.67% 0
20 55.64 $3.99 MAR Star Wars (2015) 22   85,125 21 90,863 -5,738 -6.32% 0
21 54.81 $2.99 DC Red Hood and the Outlaws (2016) 1   83,849         0
22 54.75 $3.99 MAR Black Panther (2016) 5   83,756 4 72,302 11,454 15.84% 0
23 54.65 $2.99 DC Deathstroke (2016) 1   83,602         0
24 54.57 $2.99 DC Flash (2016) 5   83,481 4 92,916 -9,435 -10.15% 0
25 53.31 $2.99 DC Nightwing (2016) 3   81,555 2 93,130 -11,575 -12.43% 0
26 53.25 $2.99 DC Detective Comics (1937) 939   81,464 938 88,935 -7,471 -8.40% 0
27 53.17 $2.99 DC Superman (2016) 5   81,338 4 88,154 -6,816 -7.73% 0
28 50.97 $2.99 DC Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 2   77,971 1 108,707 -30,736 -28.27% 0
29 50.89 $2.99 DC Wonder Woman (2016) 5   77,860 4 85,328 -7,468 -8.75% 0
30 49.61 $2.99 DC Batgirl and the Birds of Prey (2016) 1   75,891         0
31 49.29 $3.99 MAR Darth Vader (2015) 24   75,401 23 77,429 -2,028 -2.62% 0
32 48.94 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2015) 17   74,869 16 185,341 -110,472 -59.60% 0
33 47.71 $2.99 DC Blue Beetle Rebirth (2016) 1   72,992         0
34 47.59 $2.99 DC Titans (2016) 2   72,798 1 102,432 -29,634 -28.93% 0
35 47.40 $2.99 DC New Super Man (2016) 2   72,521 1 117,684 -45,163 -38.38% 0
36 46.95 $2.99 DC Action Comics (1938) 961   71,820 960 75,709 -3,889 -5.14% 0
37 46.50 $2.99 DC Green Lanterns (2016) 4   71,140 3 78,708 -7,568 -9.62% 0
38 45.44 $3.99 MAR Spider-Man/Deadpool (2016) 8   69,519 7 62,059 7,460 12.02% 0
39 44.33 $3.99 MAR Star Wars: Han Solo (2016) 3   67,816 2 83,738 -15,922 -19.01% 4
40 44.17 $2.99 DC Green Arrow (2016) 4   67,577 3 72,864 -5,287 -7.26% 0
41 43.52 $4.99 MAR Fallen (2016) 1   66,578         0
42 42.32 $2.99 DC Hal Jordan and the Green Lantern Corps (2016) 3   64,737 2 77,971 -13,234 -16.97% 0
43 42.05 $2.99 DC Action Comics (1938) 962   64,327 961 71,820 -7,493 -10.43% 0
44 42.00 $2.99 DC Green Lanterns (2016) 5   64,252 4 71,140 -6,888 -9.68% 0
45 41.32 $2.99 DC Green Arrow (2016) 5   63,208 4 67,577 -4,369 -6.47% 0
46 40.77 $2.99 DC Batgirl (2016) 2   62,373 1 96,177 -33,804 -35.15% 0
47 40.76 $4.99 MAR Accused (2016) 1   62,362         0
48 40.19 $2.99 DC Aquaman (2016) 4   61,491 3 68,360 -6,869 -10.05% 0
49 39.05 $2.99 DC Hellblazer (2016) 1   59,734         0
50 37.70 $3.99 MAR Deadpool (2015) 17   57,681 16 55,577 2,104 3.79% 0
51 36.33 $3.99 MAR Deadpool (2015) 16   55,577 15 67,820 -12,243 -18.05% 1
52 35.90 $2.99 DC Aquaman (2016) 5   54,929 4 61,491 -6,562 -10.67% 0
53 34.37 $3.99 MAR Star Wars: Poe Dameron (2016) 5   52,581 4 57,712 -5,131 -8.89% 0
54 34.10 $3.99 MAR Old Man Logan (2016) 10   52,175 9 49,804 2,371 4.76% 0
55 33.06 $3.99 MAR Invincible Iron Man (2015) 12   50,570 11 49,438 1,132 2.29% 0
56 32.74 $3.99 MAR Doctor Strange (2015) 10   50,082 9 46,305 3,777 8.16% 2
57 32.69 $2.99 IMA Saga (2012) 37   50,015 36 48,956 1,059 2.16% 0
58 32.39 $4.99 MAR Captain America: Steve Rogers (2016) 4   49,559 3 65,455 -15,896 -24.29% 4
59 31.17 $3.99 MAR Spider-Man (2016) 7   47,678 6 52,730 -5,052 -9.58% 1
60 30.24 $3.99 MAR All New All Different Avengers (2015) 13   46,257 12 46,313 -56 -0.12% 1
61 30.06 $4.99 MAR All New All Different Avengers (2015) Annual 1   45,991         0
62 30.02 $3.99 MAR Mighty Thor (2015) 10   45,928 9 48,712 -2,784 -5.72% 0
63 29.44 $3.99 MAR Extraordinary X-Men (2015) 13   45,037 12 48,609 -3,572 -7.35% 0
64 29.22 $3.99 DC Justice League of America (2015) 9   44,700 8 45,499 -799 -1.76% 22
65 29.07 $3.99 MAR Civil War II: Amazing Spider-Man (2016) 3   44,471 2 52,458 -7,987 -15.23% 2
66 28.86 $3.99 MAR Punisher (2016) 4   44,153 3 46,534 -2,381 -5.12% 0
67 28.61 $3.99 MAR Civil War II: Choosing Sides (2016) 5   43,767 4 31,463 12,304 39.11% 0
68 27.96 $3.99 MAR Uncanny X-Men (2016) 11   42,779 10 48,025 -5,246 -10.92% 0
69 27.82 $3.99 MAR Deadpool vs Gambit (2016) 3   42,560 2 49,815 -7,255 -14.56% 0
70 27.18 $3.99 MAR Star Wars: The Force Awakens Adaptation (2016) 3   41,574 2 49,423 -7,849 -15.88% 0
71 26.65 $3.99 MAR Daredevil (2015) 10   40,774 9 43,008 -2,234 -5.19% 0
72 26.35 $3.99 MAR All New Wolverine (2015) 11   40,311 10 38,578 1,733 4.49% 0
73 25.91 $4.99 MAR Daredevil (2015) Annual 1   39,635         0
74 25.71 $3.99 MAR Uncanny Avengers (2015b) 12   39,337 11 45,452 -6,115 -13.45% 0
75 25.68 $3.99 MAR All New X-Men (2015) 12   39,289 11 42,882 -3,593 -8.38% 0
76 25.20 $4.99 DC Harleys Little Black Book (2015) 4   38,545 3 41,444 -2,899 -6.99% 9
77 24.95 $3.99 MAR Deadpool vs Gambit (2016) 4   38,173 3 42,560 -4,387 -10.31% 0
78 24.91 $4.99 MAR All New Wolverine (2015) Annual 1   38,105         0
79 24.82 $3.99 MAR Civil War II: X-Men (2016) 3   37,975 2 44,960 -6,985 -15.54% 0
80 24.80 $3.99 MAR Moon Knight (2016) 5   37,934 4 40,012 -2,078 -5.19% 0
81 24.78 $3.99 MAR Uncanny Avengers (2015b) 13   37,907 12 39,337 -1,430 -3.64% 0
82 23.90 $3.99 MAR Deadpool and Mercs for Money (2016) 2   36,571 1 65,338 -28,767 -44.03% 0
83 23.67 $3.99 MAR Spider-Gwen (2015b) 11   36,211 10 35,136 1,075 3.06% 2
84 22.82 $3.99 MAR Guardians of Galaxy (2015) 11   34,914 10 36,613 -1,699 -4.64% 1
85 22.53 $4.99 IDW Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) 1   34,471         1
86 22.05 $2.99 IMA Paper Girls (2015) 8   33,730 7 35,392 -1,662 -4.70% 0
87 20.74 $3.99 DC Harley Quinn and Her Gang of Harleys (2016) 4   31,727 3 34,008 -2,281 -6.71% 3
88 20.57 $3.99 MAR Civil War II: Choosing Sides (2016) 4   31,463 3 34,644 -3,181 -9.18% 0
89 20.50 $3.99 MAR Uncanny Inhumans (2015) 12   31,357 11 35,035 -3,678 -10.50% 1
90 19.95 $3.99 MAR Marvel Tsum Tsum (2016) 1   30,515         0
91 19.92 $3.99 MAR Captain America: Sam Wilson (2015) 12   30,479 11 29,145 1,334 4.58% 0
92 19.76 $3.99 MAR Gwenpool (2015) 5   30,231 4 33,174 -2,943 -8.87% 0
93 19.64 $3.99 IMA Kill Or Be Killed (2016) 1   30,050         0
94 19.36 $3.99 DC Harley Quinn and Her Gang of Harleys (2016) 5   29,615 4 31,727 -2,112 -6.66% 3
95 19.21 $3.99 MAR Ms Marvel (2015) 10   29,394 9 28,312 1,082 3.82% 3
96 19.10 $4.99 MAR Daredevil/Punisher (2016) 4   29,225 3 34,268 -5,043 -14.72% 0
97 18.77 $3.99 MAR Civil War Ii: Kingpin (2016) 2   28,720 1 48,289 -19,569 -40.52% 0
98 18.52 $3.99 MAR International Iron Man (2016) 6   28,336 5 27,696 640 2.31% 0
99 18.45 $2.99 IMA Spawn Kills Everyone (2016) 1   28,226         4
100 18.40 $3.99 DC Scooby Apocalypse (2016) 4   28,147 3 29,493 -1,346 -4.56% 0
101 18.13 $3.99 MAR A-Force (2016) 8   27,743 7 23,939 3,804 15.89% 0
102 17.74 $3.99 MAR New Avengers (2015) 15   27,139 14 28,603 -1,464 -5.12% 0
103 17.55 $3.99 MAR Ultimates (2015) 10   26,848 9 27,588 -740 -2.68% 1
104 17.45 $4.99 IMA Black Monday Murders (2016) 1   26,696         0
105 16.68 $4.99 DC Suicide Squad: War Crimes (2016) Special 1   25,517         0
106 16.65 $3.99 DC Future Quest (2016) 4   25,472 3 27,785 -2,313 -8.32% 0
107 16.49 $4.99 MAR Civil War Ii: Ulysses (2016) 1   25,230         0
108 16.45 $3.99 BOO Mighty Morphin Power Rangers (2016) 6   25,161 5 28,504 -3,343 -11.73% 3
109 16.39 $4.99 MAR Uncanny Inhumans (2015) Annual 1   25,073         0
110 15.79 $3.99 MAR Power Man and Iron Fist (2016) 7   24,163 6 26,980 -2,817 -10.44% 0
111 15.76 $3.99 MAR Black Widow (2016) 6   24,105 5 25,801 -1,696 -6.57% 0
112 15.65 $3.99 MAR Civil War II: Gods of War (2016) 3   23,943 2 28,148 -4,205 -14.94% 0
113 15.58 $2.99 IMA Snotgirl (2016) 2   23,830 1 34,331 -10,501 -30.59% 0
114 15.05 $3.99 MAR Captain Marvel (2016) 8   23,024 7 23,894 -870 -3.64% 3
115 14.93 $3.99 MAR Astonishing Ant-Man (2015) 11   22,835 10 20,319 2,516 12.38% 0
116 14.90 $3.99 MAR Spider-Man 2099 (2015) 13   22,792 12 22,479 313 1.39% 0
117 14.75 $3.50 IMA I Hate Fairyland (2015) 8   22,562 7 23,742 -1,180 -4.97% 0
118 14.49 $3.99 MAR X-Men 92 (2016) 6   22,174 5 22,744 -570 -2.51% 0
119 14.33 $2.99 IMA Outcast (2014) 20   21,919 19 22,166 -247 -1.11% 0
120 14.32 $3.99 MAR Spider-Man 2099 (2015) 14   21,908 13 22,792 -884 -3.88% 0
121 14.27 $3.99 MAR Silk (2015b) 11   21,833 10 23,125 -1,292 -5.59% 0
122 13.64 $3.99 IMA Tokyo Ghost (2015) 9   20,859 8 21,687 -828 -3.82% 3
123 13.54 $3.99 MAR Carnage (2015) 11   20,708 10 21,829 -1,121 -5.14% 0
124 13.50 $3.99 MAR Rocket Raccoon and Groot (2016) 8   20,645 7 19,142 1,503 7.85% 0
125 13.42 $3.99 MAR Vision (2015) 10   20,523 9 20,784 -261 -1.26% 0
126 13.31 $3.99 IMA Tokyo Ghost (2015) 10   20,354 9 20,859 -505 -2.42% 2
127 13.22 $3.99 DAR Briggs Land (2016) 1   20,228         0
128 12.82 $3.99 DC Flintstones (2016) 2   19,612 1 43,995 -24,383 -55.42% 0
129 12.58 $3.99 MAR Spider-Woman (2015) 10   19,251 9 20,937 -1,686 -8.05% 1
130 12.50 $3.99 MAR Squadron Supreme (2015) 10   19,118 9 23,692 -4,574 -19.31% 0
131 12.50 $2.99 DC Teen Titans (2014) 23   19,118 22 19,005 113 0.59% 0
132 12.41 $4.99 MAR Silver Surfer (2016) 6   18,991 5 20,164 -1,173 -5.82% 12
133 12.20 $4.99 DC Suicide Squad: Most Wanted: El Diablo and Boomerang (2016) 1   18,660         0
134 12.06 $4.99 ARC Afterlife With Archie (2013) 10   18,450 9 19,276 -826 -4.29% 2
135 11.99 $3.99 MAR Spidey (2015) 9   18,348 8 20,011 -1,663 -8.31% 0
136 11.85 $3.99 MAR Thunderbolts (2016) 4   18,128 3 26,588 -8,460 -31.82% 0
137 11.79 $7.99 BOO Mighty Morphin Power Rangers (2016) Annual 1   18,035         0
138 11.69 $2.99 DC Batman Beyond (2015) 15   17,882 14 18,001 -119 -0.66% 0
139 11.57 $3.99 ONI Invader Zim (2015) 12   17,697 11 18,713 -1,016 -5.43% 2
140 11.52 $3.99 DC DC Comics Bombshells (2015) 16   17,622 15 17,956 -334 -1.86% 0
141 11.47 $3.99 MAR Venom: Space Knight (2015) 11   17,548 10 15,649 1,899 12.13% 0
142 11.31 $2.99 IMA Descender (2015) 14   17,295 13 17,782 -487 -2.74% 0
143 11.11 $3.99 MAR Scarlet Witch (2015) 9   17,000 8 16,159 841 5.20% 1
144 11.08 $3.99 MAR Empress (2016) 5   16,954 4 18,319 -1,365 -7.45% 1
145 11.04 $2.99 DC Earth 2: Society (2015) 15   16,883 14 16,959 -76 -0.45% 0
146 10.95 $3.99 IDW Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) 61   16,747 60 16,914 -167 -0.99% 1
147 10.89 $3.99 DAR Lady Killer 2 (2016) 1   16,664         0
148 10.86 $3.99 IMA East of West (2013) 29   16,612 28 17,019 -407 -2.39% 1
149 10.77 $4.99 DC DC Comics Bombshells (2015) Annual 1   16,468         0
150 10.71 $3.99 MAR Vote Loki (2016) 3   16,382 2 20,881 -4,499 -21.55% 0
151 10.64 $3.99 MAR All New Inhumans (2015) 10   16,276 9 16,830 -554 -3.29% 0
152 10.64 $3.99 VAL Generation Zero (2016) 1   16,269         0
153 10.59 $3.99 DAR Black Hammer (2016) 2   16,201 1 19,774 -3,573 -18.07% 0
154 10.53 $3.99 IMA Jupiters Legacy V2 (2016) v2 3   16,111 2 17,030 -919 -5.40% 0
155 10.44 $3.50 IMA Wicked and Divine (2014) 22   15,969 21 16,283 -314 -1.93% 0
156 10.41 $2.99 IMA Spawn (1992) 265   15,926 264 17,156 -1,230 -7.17% 7
157 10.26 $3.99 MAR Mockingbird (2016) 6   15,689 5 15,290 399 2.61% 2
158 10.14 $3.99 MAR Agents of Shield (2016) 8   15,518 7 16,109 -591 -3.67% 0
159 10.09 $4.99 DC Earth 2: Society (2015) Annual 1   15,430         0
160 9.91 $3.99 DC Six Pack and Dog Welder Hard Travelin Heroez (2016) 1   15,164         0
161 9.68 $3.99 IDW Rom (2016) 2   14,816 1 33,107 -18,291 -55.25% 1
162 9.67 $3.99 DC Legend of Wonder Woman (2016) 9   14,789 8 15,944 -1,155 -7.24% 0
163 9.65 $3.99 MAR Nova (2015) 10   14,765 9 16,725 -1,960 -11.72% 0
164 9.65 $3.99 ARC Archie (2015) 11   14,765 10 15,199 -434 -2.86% 0
165 9.44 $2.99 IMA Demonic (2016) 1   14,442         0
166 9.19 $3.99 MAR Web Warriors (2015) 10   14,065 9 15,256 -1,191 -7.81% 0
167 9.19 $3.99 MAR Howard the Duck (2015b) 10   14,061 9 15,903 -1,842 -11.58% 2
168 9.07 $3.99 MAR Unbeatable Squirrel Girl (2015b) 11   13,871 10 14,589 -718 -4.92% 0
169 9.06 $3.99 DAR Predator vs Judge Dredd vs Aliens (2016) 2   13,853 1 17,169 -3,316 -19.31% 0
170 8.92 $3.99 DC Wacky Raceland (2016) 3   13,648 2 18,001 -4,353 -24.18% 0
171 8.90 $3.99 DE James Bond (2015) 8   13,619 7 14,046 -427 -3.04% 2
172 8.67 $3.99 IDW My Little Pony: Friendship Is Magic (2012) 45   13,262 44 14,973 -1,711 -11.43% 1
173 8.67 $2.99 DC Injustice: Gods Among Us: Year Five (2016) 15   13,258 14 13,418 -160 -1.19% 0
174 8.53 $3.99 BOO Klaus (2015) 7   13,055 6 13,906 -851 -6.12% 3
175 8.47 $3.99 IMA Low (2014) 15   12,955 14 13,903 -948 -6.82% 5
176 8.44 $3.99 DE James Bond (2015) 9   12,917 8 13,619 -702 -5.15% 2
177 8.44 $2.99 DC Injustice: Gods Among Us: Year Five (2016) 16   12,913 15 13,258 -345 -2.60% 0
178 8.15 $3.99 IMA Black Science (2013) 23   12,466 22 12,828 -362 -2.82% 0
179 7.94 $3.99 MAR Marvels Doctor Strange Prelude (2016) 2   12,150 1 21,295 -9,145 -42.94% 0
180 7.92 $3.99 DAR Buffy the Vampire Slayer Season 10 (2014) 30   12,119 29 12,255 -136 -1.11% 0
181 7.91 $3.99 IMA Lazarus (2013) 24   12,098 23 12,299 -201 -1.63% 1
182 7.79 $2.99 IMA Invincible (2003) 130   11,920 129 12,510 -590 -4.72% 1
183 7.75 $3.99 MAR Moon Girl and Devil Dinosaur (2015) 10   11,862 9 10,337 1,525 14.75% 0
184 7.75 $3.99 VAL 4001 Ad (2016) 4   11,857 3 13,102 -1,245 -9.50% 0
185 7.72 $3.99 IDW Back to the Future (2015) 11   11,805 10 12,849 -1,044 -8.13% 1
186 7.67 $4.99 AVA Providence (2015) 10   11,735 9 12,263 -528 -4.31% -3
187 7.54 $2.99 IMA Trees (2014) 14   11,530 13 12,727 -1,197 -9.41% 41
188 7.52 $4.99 DC Gotham Academy (2014) Annual 1   11,505         0
189 7.44 $3.99 MAR Nighthawk (2016) 4   11,383 3 13,433 -2,050 -15.26% 0
190 7.42 $3.99 IDW My Little Pony: Friends Forever (2014) 31   11,350 30 11,747 -397 -3.38% 2
191 7.37 $3.99 BOO Lumberjanes Gotham Academy 3   11,280 2 12,971 -1,691 -13.04% 0
192 7.25 $5.99 DC DC Universe: Rebirth (2016) 1 * 11,090          
193 7.24 $2.99 DC Batman 66 Meets Steed and Mrs Peel (2016) 2   11,079 1 13,920 -2,841 -20.41% 0
194 7.18 $3.99 ONI Rick and Morty (2015) 17   10,987 16 13,451 -2,464 -18.32% 0
195 6.92 $3.99 VAL Faith (2016b) 2   10,587 1 22,386 -11,799 -52.71% 0
196 6.85 $3.99 MAR Patsy Walker Aka Hellcat (2015) 9   10,486 8 12,560 -2,074 -16.51% 0
197 6.84 $3.99 DAR Aliens: Defiance (2016) 3   10,459 2 11,088 -629 -5.67% 7
198 6.73 $3.99 VAL 4001 Ad: War Mother (2016) 1   10,289         0
199 6.54 $3.99 DAR Aliens: Defiance (2016) 4   10,012 3 10,459 -447 -4.27% 5
200 6.40 $5.99 MAR Civil War II (2016) 1 * 9,789         -11
201 6.34 $9.99 BOO Jim Henson Labyrinth 30th Anniversary (2016) Special 1   9,692         0
202 6.30 $2.99 DC Teen Titans Go (2013) 17   9,635 16 9,323 312 3.35% 0
203 6.25 $3.99 DAR Conan the Slayer (2016) 2   9,561 1 13,388 -3,827 -28.59% 0
204 6.25 $3.99 DC Lucifer (2015) 9   9,554 8 9,968 -414 -4.15% 1
205 6.22 $3.99 DAR Kingsway West (2016) 1   9,511         0
206 6.15 $3.99 TTN Torchwood (2016) 1   9,414         4
207 6.10 $3.99 MAR Drax (2015) 10   9,338 9 9,990 -652 -6.53% 0
208 5.98 $3.99 IMA Lake of Fire (2016) 1   9,141         0
209 5.94 $3.99 AFT Animosity (2016) 1   9,080         0
210 5.93 $4.99 MAR Civil War II (2016) 3 * 9,072         1
211 5.82 $3.99 MAR Hyperion (2016) 6   8,900 5 9,892 -992 -10.03% 0
212 5.70 $3.99 MAR Spider-Man/Deadpool (2016) 1 * 8,720         -31
213 5.66 $2.99 DC Doctor Fate (2015) 15   8,663 14 8,761 -98 -1.12% 0
214 5.66 $3.99 ALB Hillbilly 2   8,661 1 10,309 -1,648 -15.99% 1
