La Marvel guida le classifiche di vendita di novembre con la saga "Spider-Men"
- Scritto da Alessandro Monaco
- Pubblicato in News
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
La Marvel si conferma in testa alle vendite nel mese di novembre secondo quanto rilasciato dalla Diamond Comic Distributors.
Anche questo mese la Casa delle Idee domina la top 10 dei comics più venduti e registra i migliori dati di vendita sia per unità sia per fatturato rispetto alla sua più diretta competitor, la DC Comics.
La Image Comics continua un trend relativamente positivo, con % di vendita a doppia cifra.
Entrando nello specifico, il più che positivo risultato della Marvel va imputato agli ottimi risultati di vendita di Amazing Spider-Man #9 e #10 che vedono il lancio della saga Spider-Man ad opera di Dan Slott e Oliver Coipel, che vedrà tutti gli Spider-Man del Multiverso convergere per sconfiggere il vampiro psichico Morlun.
La DC Comics si arrende con soli 2 titoli nella top 10, rispetto agli 8 della Marvel, tuttavia mantiene ancora altissimo l'appeal della serie Batman, un vero e proprio long selling grazie alla coppia di autori Scott Snyder e Greg Capullo.
Per la Image, invece, continuano bene le vendite di The Walking Dead e Saga a cui si unisce la prima collection di The Wicked and the Divine di Gillen e McKelvie.
Qui di seguito i dati specifici:
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
PUBLISHER | DOLLAR
SHARE |
UNIT
SHARE |
MARVEL COMICS | 34.88% | 37.82% |
DC ENTERTAINMENT | 27.47% | 31.64% |
IMAGE COMICS | 10.62% | 11.06% |
IDW PUBLISHING | 5.65% | 4.53% |
DARK HORSE COMICS | 4.85% | 3.58% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2.84% | 2.54% |
BOOM! STUDIOS | 2.73% | 2.68% |
RANDOM HOUSE | 1.20% | 0.49% |
VIZ MEDIA | 0.97% | 0.36% |
EAGLEMOSS PUBLICATIONS LTD | 0.77% | 0.18% |
OTHER NON-TOP 10 | 8.01% | 5.13% |
NEW TITLES SHIPPED
PUBLISHER | COMICS SHIPPED | GRAPHIC NOVELS SHIPPED | MAGAZINES SHIPPED | TOTAL
SHIPPED |
DC COMICS | 95 | 29 | 0 | 124 |
MARVEL COMICS | 76 | 37 | 0 | 113 |
IMAGE COMICS | 74 | 13 | 0 | 87 |
IDW PUBLISHING | 46 | 27 | 0 | 73 |
DARK HORSE COMICS | 36 | 27 | 0 | 63 |
BOOM ENTERTAINMENT | 41 | 6 | 0 | 47 |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 33 | 10 | 0 | 43 |
VIZ LLC | 0 | 31 | 0 | 31 |
RANDOM HOUSE | 4 | 24 | 0 | 28 |
EAGLEMOSS | 0 | 0 | 7 | 7 |
OTHER NON-TOP 10 | 94 | 97 | 25 | 216 |
COMPARATIVE SALES STATISTICS
DOLLARS | UNITS | |
NOVEMBER 2014 VS. OCTOBER 2014 | ||
COMICS | -22.73% | -22.12% |
GRAPHIC NOVELS | -8.49% | -3.21% |
TOTAL COMICS/GN | -18.40% | -20.73% |
NOVEMBER 2014 VS. NOVEMBER 2013 | ||
COMICS | 5.47% | 5.84% |
GRAPHIC NOVELS | 14.44% | 21.00% |
TOTAL COMICS/GN | 8.36% | 7.03% |
YEAR-TO-DATE 2014 VS. YEAR-TO-DATE 2013 | ||
COMICS | 3.80% | -0.11% |
GRAPHIC NOVELS | 6.16% | 6.52% |
TOTAL COMICS/GN | 4.52% | 0.39% |
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | AMAZING SPIDER-MAN #9 | $4.99 | SEP140823-M | MAR |
2 | ALL-NEW CAPTAIN AMERICA #1 | $3.99 | SEP140810-M | MAR |
3 | BATMAN #36 | $3.99 | SEP140247-M | DC |
4 | AMAZING SPIDER-MAN #10 | $3.99 | SEP140828-M | MAR |
5 | SPIDER-WOMAN #1 | $3.99 | SEP140833-M | MAR |
6 | THOR #2 | $3.99 | SEP140857-M | MAR |
7 | SUPERIOR IRON MAN #1 | $3.99 | SEP140798-M | MAR |
8 | AVENGERS AND X-MEN: AXIS #4 | $3.99 | SEP140771-M | MAR |
9 | AVENGERS AND X-MEN: AXIS #5 | $3.99 | SEP140774-M | MAR |
10 | JUSTICE LEAGUE #36 | $3.99 | SEP140185-M | DC |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | THE WALKING DEAD VOL. 22: A NEW BEGINNING TP (MR) | $14.99 | SEP140657 | IMA |
2 | TEEN TITANS: EARTH ONE VOLUME 1 HC | $22.99 | JUL140221 | DC |
3 | SAGA DELUXE EDITION VOLUME 1 HC | $49.99 | SEP140591 | IMA |
4 | THE WICKED & THE DIVINE VOL. 1: THE FAUST ACT TP (MR) | $9.99 | SEP140684 | IMA |
5 | SAGA VOLUME 1 TP (MR) | $9.99 | AUG120491 | IMA |
6 | SERENITY: LEAVES ON WIND HC | $19.99 | JUL140058 | DAR |
7 | AVATAR: THE LAST AIRBENDER VOL. 9: RIFT PART 3 TP | $10.99 | JUL140112 | DAR |
8 | BATMAN ETERNAL VOLUME 1 TP (N52) | $39.99 | SEP140302 | DC |
9 | THE WAKE HC (MR) | $24.99 | JUL140281 | DC |
10 | DEADPOOL VOLUME 6: ORIGINAL SIN TP | $17.99 | SEP140932 | MAR |
TOP 10 BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | MINECRAFT: OFFICIAL MOJANG ESSENTIAL HANDBOOK HC | $7.99 | FEB142549 | SCH |
2 | MINECRAFT: OFFICIAL MOJANG REDSTONE HANDBOOK HC | $7.99 | FEB142550 | SCH |
3 | DOCTOR WHO: THE OFFICIAL ANNUAL 2015 | $12.99 | JAN148356 | PEN |
4 | LEGEND OF ZELDA: HYRULE HISTORIA HC | $34.99 | SEP120055 | DAR |
5 | DRAWING BEAUTIFUL WOMEN: THE FRANK CHO
METHOD SC (MR) |
$19.95 | AUG141888 | PUB |
6 | THE ART OF DRAGON AGE: INQUISITION HC | $39.99 | JUN140054 | DAR |
7 | THE OVERSTREET GUIDE TO GRADING COMICS SC | $24.95 | SEP141457 | GEM |
8 | THE ART OF ROBERT E. MCGINNIS HC | $34.95 | SEP141849 | RAN |
9 | POPULAR SKULLTURE: SKULL MOTIFS HC | $19.99 | JUL140131 | DAR |
10 | THE WORLD ACCORDING TO THE JOKER HC | $24.95 | JUL141650 | PUB |
TOP 10 TOYS
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | BATMAN ANIMATED: THE NEW BATMAN ADVENTURES BATMAN FIGURE | JUN140313 | DC |
2 | DC COMICS: GOTHAM CITY GARAGE: CATWOMAN STATUE | MAY140419 | DC |
3 | BATMAN ANIMATED: BATMAN THE ANIMATED SERIES CATWOMAN FIG | JUN140316 | DC |
4 | DC COMICS: STARFIRE BISHOUJO STATUE | APR142091 | KOT |
5 | VOLTRON 30TH-ANNIVERSARY LION GIFT SET | JAN141950 | TOY |
6 | THE WALKING DEAD: RICK GRIMES RESIN STATUE | AUG140714 | TMP |
7 | BATMAN 75TH-ANNIVERSARY ACTION FIGURE 4-PACK SET 1 | MAY140418 | DC |
8 | THE DARK KNIGHT RETURNS: CALL TO ARMS STATUE “YEAR OF THE HORSE EDITION” | JUL140300 | DC |
9 | BATMAN: ARKHAM ASYLUM: POISON IVY STATUE | JUN140323 | DC |
10 | MARVEL COMICS: AVENGERS NOW: THOR ARTFX+ STATUE | MAY142513 | KOT |
TOP 10 GAMES
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
1 | DC HEROCLIX: THE FLASH BOOSTER BRICK | AUG142838 | NEC |
2 | MONOPOLY: THE WALKING DEAD SURVIVAL EDITION | OCT128266 | USA |
3 | DC HEROCLIX: THE FLASH FOIL BOOSTERS | AUG142839 | NEC |
4 | ADVENTURE TIME CARD WARS PACK 2: BMO VS. LADY RAINICORN | APR148198 | CRY |
5 | FIREFLY: YAHTZEE COLLECTORS EDITION | JUL142616 | USA |
6 | DC HEROCLIX: THE FLASH: ROGUES FAST FORCES 6-PACK | AUG142840 | NEC |
7 | MAGIC THE GATHERING TCG: KHANS OF TARKIR BOOSTER PACKS | AUG142826 | WZK |
8 | GAME OF THRONES PLAYING CARDS | JAN120128 | DAR |
9 | MARVEL DICE MASTERS: UNCANNY X-MEN | JUN142654 | NEC |
10 | D&D ICONS OF THE REALMS: TIAMAT PREMIUM FIGURE | SEP142618 | NEC |