Menu

Comics USA, i dati di vendita di ottobre: The Walking Dead, Wolverine e Thor (Donna) in testa

La Diamond Comics Distributors, principale distributore di comics negli USA, ha diffuso i dati di vendita relativi allo scorso mese di ottobre. Prima di tuffarci in una fredda analisi dei numeri, che come ben sappiamo spesso non vanno di pari passo con la qualità intrinseca dell'albo, è doveroso fare alcune premesse per meglio interpretare i dati.

Nel conteggio complessivo delle vendite sono state prese in esame sono le fumetterie che usufruiscono della distribuzione della Diamond, tralasciando tutti gli altri canali di diffusione, come edicole o librerie. Essendo queste il maggiore dei mezzi di vendita di albi a fumetti, la classifica di vendita è da ritenersi una stima, sicuramente significativa, del mercato a stelle e strisce.

Inoltre, va precisato che ormai le fumetterie sono solite acquistare un numero di copie che sono sicuri di poter vendere, scongiurando, quindi, enormi quantità di albi invenduti.
 
Finite le premesse e l'attesa partiamo con analizzare le prime dieci posizioni. La prima posizione è occupata, con ben 326.334 copie, dal numero 132 di The Walking Dead, che conferma la crescita continua registrata anche attraverso le vendite su Amazon. Piazza d'onore per l'atto conclusivo di The Death of Wolverine, con circa la metà delle copie, ovvero 165.58 e, chiude il terzetto di testa, l'esordio della nuova serie dedicata al Thor donna, con 150.862 albi.

Il primo albo della DC Comics è posizionato al sesto posto, con Batman #35 e le sue 118.860 copie. Amazing Spider-Man #7 e #8 e il crossover Avengers and X-Men: Axis, con i primi 2 numeri piazzati nella top ten rispettivamente al quinto e decimo posto, concludono il quadro che vede la Marvel imporsi con ben 7 albi. Di seguito, le prime 20 posizioni:

Qty
Rank
IndexPricePubTitle#REst
Sales
Prev
Issue
Prev
Issue
Est
Sales
DeltaDelta %WL
1 274.55 $2.99 IMA Walking Dead (2003) 132   326,334 131 69,810 256,524 367.46% -1
2 139.31 $4.99 MAR Death of Wolverine (2014) 4   165,582 3 141,567 24,015 16.96% 3
3 126.92 $3.99 MAR Thor (2014) 1   150,862         0
4 119.10 $4.99 MAR Death of Wolverine (2014) 3   141,567 2 143,884 -2,317 -1.61% 2
5 116.92 $4.99 MAR Avengers and X-Men: Axis (2014) 1   138,966         0
6 100.00 $4.99 DC Batman (2011) 35   118,860 34 112,186 6,674 5.95% 0
7 97.64 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2014) 7   116,051 6 93,564 22,487 24.03% 0
8 83.75 $3.99 MAR Amazing Spider-Man (2014) 8   99,549 7 116,051 -16,502 -14.22% 0
9 81.87 $5.99 DC Harley Quinn (2013) Annual 1   97,312         0
10 74.01 $3.99 MAR Avengers and X-Men: Axis (2014) 2   87,964 1 138,966 -51,002 -36.70% 0
11 71.27 $3.99 MAR Avengers and X-Men: Axis (2014) 3   84,708 2 87,964 -3,256 -3.70% 0
12 63.44 $3.99 DC Justice League (2011) 35   75,400 34 75,264 136 0.18% 0
13 63.32 $3.99 DC Justice League (2011) 34   75,264 33 79,447 -4,183 -5.27% 0
14 62.41 $4.99 MAR Captain America (2012) 25   74,183 24 33,517 40,666 121.33% 0
15 60.18 $3.99 MAR Death of Wolverine: Logan Legacy (2014) 1   71,532         0
16 58.52 $2.99 IMA Walking Dead (2003) 133   69,561 132 326,334 -256,773 -78.68% 0
17 57.68 $2.99 DC Harley Quinn (2013) 11   68,557 10 58,500 10,057 17.19% 1
18 57.21 $2.99 IMA Wytches (2014) 1   67,996         0
19 52.70 $2.99 DC Batgirl (2011) 35   62,644 34 34,590 28,054 81.10% 0
20 51.38 $3.99 MAR Guardians of Galaxy (2013) 20   61,072 19 55,891 5,181 9.27% 1

Estendendo l'analisi alla top 300, la Casa delle Idee torna a farla da padrone, dopo aver ceduto lo scettro il mese scorso alla DC, con ben il 42% totale di vendite, contro il 35,52% della DC Comics.

Rispetto al mese di settembre si registra un trend positivo di crescita con ben 423.811 copie in più e 23.703 unità rispetto allo stesso periodo del 2013.

Qui potete continuare a sfogliare i dati forniti dalla Diamond Comics e analizzati da CBR.

Torna in alto