Menu

Top 100 comics settembre 2011

batman_1Sono usciti i dati di vendita nord-americani di settembre 2011, diffusi dalla Diamond Comics, e come era lecito attendersi è la DC a farla da padrone. Con ben 8 posizioni nella top ten e ben 19 nella top 25 la casa editrice di Superman e Batman può dirsi più che soddisfatta degli ordini ricevuti dai 52 nuovi numeri uno, soprattutto se si considera che le posizioni di molti di questi titoli (quelli indicati con un asterisco) potrebbero essere stati stimati al ribasso a causa della ritornabilità di tali albi.

Nelle prime posizioni troviamo Batman, Action Comics, Green Lantern e, un po' a sorpresa, Flash, in un podio quanto mai eterogeneo, segno che i venditori americani hanno voluto sperimentare in maniera più ampia possibile. La DC vince anche nella graduatoria delle case editrici, sia per quel che riguarda le copie vendute (43% contro il 38% della Marvel) sia nella percentuale di dollari effettivamente incassati (anche se entrambi si attestano intorno al 35% con una differenza minimale).

Per quel che riguarda la Casa delle Idee segnaliamo il buon risultato del primo numero di Ultimate Comics: Spider-Man, che tallona il sesto numero di Fear Itself, oltre ad evidenziare come Amazing Spider-Man sia la terza testata Marvel in quanto a vendite, segno che il crossover Spider-Island sta funzionando a dovere.

Di seguito vi presentiamo la lista completa.

1  BATMAN #1  $2.99  DC  188420
2  ACTION COMICS #1  $3.99  DC  182748
3  GREEN LANTERN #1  $2.99  DC  141682
4  FLASH #1  $2.99  DC  129260
5  SUPERMAN #1 (*)  $2.99  DC  118376
6  DETECTIVE COMICS #1 (*)  $2.99  DC  103392
7  BATMAN THE DARK KNIGHT #1 (*)  $2.99  DC  98389
8  FEAR ITSELF #6  $3.99  MAR  93032
9  ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #1  $3.99  MAR  87237
10  BATMAN AND ROBIN #1 (*)  $2.99  DC  85242
11  GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #1  $2.99  DC  84033
12  BATGIRL #1 (*)  $2.99  DC  81489
13  WONDER WOMAN #1  $2.99  DC  76214
14  GREEN LANTERN CORPS #1 (*)  $2.99  DC  74769
15  TEEN TITANS #1  $2.99  DC  73675
16  AQUAMAN #1 (*)  $2.99  DC  72272
17  BATWOMAN #1  $2.99  DC  72228
18  AMAZING SPIDER-MAN #669  $3.99  MAR  71944
19  RED LANTERNS #1 (*)  $2.99  DC  66546
20  JUSTICE LEAGUE DARK #1 (*)  $2.99  DC  62856
21  NIGHTWING #1 (*)  $2.99  DC  62717
22  ULTIMATE COMICS X-MEN #1  $3.99  MAR  62080
23  AVENGERS #17  $3.99  MAR  61492
24  JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL #1 (*)  $2.99  DC  61079
25  UNCANNY X-MEN #543  $3.99  MAR  58326
26  NEW AVENGERS #16  $3.99  MAR  57959
27  AMAZING SPIDER-MAN #670  $3.99  MAR  57599
28  GREEN ARROW #1 (*)  $2.99  DC  55512
29  SWAMP THING #1  $2.99  DC  54757
30  CAPTAIN AMERICA #3  $3.99  MAR  54413
31  SUPERGIRL #1 (*)  $2.99  DC  54052
32  UNCANNY X-FORCE #15  $3.99  MAR  53771
33  CATWOMAN #1 (*)  $2.99  DC  53670
34  FF #9  $2.99  MAR  53091
35  ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #2  $3.99  MAR  52569
36  X-MEN SCHISM #4  $3.99  MAR  52509
37  NEW AVENGERS #16.1  $2.99  MAR  51506
38  KICK-ASS 2 #4 (MR)  $2.99  MAR  51014
39  RED HOOD AND THE OUTLAWS #1 (*)  $2.99  DC  50501
40  BIRDS OF PREY #1 (*)  $2.99  DC  50466
41  SAVAGE HAWKMAN #1 (*)  $2.99  DC  50359
42  SUPERBOY #1 (*)  $2.99  DC  50047
43  NEW AVENGERS ANNUAL #1  $4.99  MAR  49770
44  JUSTICE LEAGUE #1  $3.99  DC  46650
45  STORMWATCH #1  $2.99  DC  46397
46  FURY OF FIRESTORM THE NUCLEAR MEN #1 (*)  $2.99  DC  46383
47  LEGION OF SUPER HEROES #1 (*)  $2.99  DC  45362
48  MIGHTY THOR #6  $3.99  MAR  45231
49  SUICIDE SQUAD #1 (*)  $2.99  DC  44981
50  SECRET AVENGERS #17  $3.99  MAR  44890
51  X-MEN #17  $3.99  MAR  43200
52  BTVS SEASON 9 FREEFALL #1  $2.99  DAR  42945
53  ULTIMATE COMICS ULTIMATES #2  $3.99  MAR  42728
54  DEATHSTROKE #1 (*)  $2.99  DC  42325
55  X-MEN #18  $3.99  MAR  42066
56  LEGION LOST #1 (*)  $2.99  DC  41726
57  ANIMAL MAN #1 (*)  $2.99  DC  41446
58  BATWING #1 (*)  $2.99  DC  41382
59  INVINCIBLE IRON MAN #508  $3.99  MAR  41295
60  DC UNIVERSE PRESENTS #1 (*)  $2.99  DC  41131
61  DAREDEVIL #4  $2.99  MAR  40311
62  BLUE BEETLE #1 (*)  $2.99  DC  40003
63  CAPTAIN ATOM #1 (*)  $2.99  DC  39699
64  DAREDEVIL #3  $2.99  MAR  39477
65  ALL STAR WESTERN #1 (*)  $3.99  DC  39313
66  X-MEN LEGACY #255  $2.99  MAR  39284
67  X-MEN LEGACY #256  $2.99  MAR  38680
68  HAWK AND DOVE #1 (*)  $2.99  DC  38065
69  WOLVERINE #15  $3.99  MAR  37951
70  WOLVERINE #16  $3.99  MAR  37796
71  RESURRECTION MAN #1 (*)  $2.99  DC  37566
72  DEMON KNIGHTS #1 (*)  $2.99  DC  37442
73  FRANKENSTEIN AGENT OF SHADE #1 (*)  $2.99  DC  37396
74  MISTER TERRIFIC #1 (*)  $2.99  DC  37305
75  GRIFTER #1 (*)  $2.99  DC  37100
76  VOODOO #1 (*)  $2.99  DC  36271
77  BLACKHAWKS #1 (*)  $2.99  DC  36013
78  I VAMPIRE #1 (*)  $2.99  DC  35715
79  CAPTAIN AMERICA AND BUCKY #622  $2.99  MAR  34096
80  STATIC SHOCK #1 (*)  $2.99  DC  34004
81  MEN OF WAR #1 (*)  $3.99  DC  33739
82  OMAC #1 (*)  $2.99  DC  33581
83  VENOM #7 SPI  $2.99  MAR  33130
84  ASTONISHING X-MEN #42  $3.99  MAR  32700
85  FEAR ITSELF UNCANNY X-FORCE #3  $2.99  MAR  32459
86  AVENGERS CHILDRENS CRUSADE #7  $3.99  MAR  30247
87  JOURNEY INTO MYSTERY #627  $2.99  MAR  29678
88  BRILLIANT #1 (MR)  $3.95  MAR  28951
89  JOURNEY INTO MYSTERY #628  $2.99  MAR  28843
90  MOON KNIGHT #5  $3.99  MAR  28423
91  PUNISHER #3  $2.99  MAR  26802
92  DEADPOOL #43  $2.99  MAR  26643
93  HULK #40  $2.99  MAR  26591
94  HULK #41  $2.99  MAR  26084
95  NEW MUTANTS #31  $2.99  MAR  25672
96  ULTIMATE COMICS HAWKEYE #2  $3.99  MAR  25551
97  THUNDERBOLTS #163  $2.99  MAR  24199
98  AVENGERS ACADEMY #19  $2.99  MAR  23928
99  X-23 #14  $2.99  MAR  23727
100  X-FACTOR #225  $2.99  MAR  23507

Torna in alto