Menu

Top 100 comics luglio 2008

È ancora Secret Invasion a conquistare la palma di albo più venduto nella classifica mensile fornita dalla Diamond Comics Distributors, anche grazie all'assenza di Final Crisis il cui terzo numero è slittato nel mese di agosto. In particolare il quarto numero di Secret Invasion si mantiene più che stabile, perdendo soltanto 300 copie rispetto al mese precedente, stabilità confermata anche da New Avengers e Mighty Avengers che si piazzano rispettivamente al quarto ed al sesto posto.

A completare il podio per il mese di luglio contribuiscono due serie mutanti, con il numero 500 di Uncanny X-Men che guadagna la medaglia d'argento, anche grazie alle numerose variant cover, e il rilancio di Astonishing X-Men ad opera di Warren Ellis e Simone Bianchi che ottiene la medaglia di bronzo. Per trovare un'uscita DC occorre aspettare la quinta posizione, col Batman R.I.P. di Grant Morrison che si mantiene su ottimi livelli, intorno alle 100mila copie, anche grazie ad una variant cover.

Seguono a grande distanza per la Marvel Wolverine e Thor, in calo rispetto al mese precedente ma comunque ancora a buoni livelli di vendite. Delude l'undicesima posizione di Ultimate Origins dopo la seconda posizione del mese precedente con un calo molto brusco. Bene Captain America e Avengers/Invaders, mentre continua a calare Amazing Spider-Man. Gli esordi del mese non hanno conquistato ottime posizioni, a partire da Secret Invasion Frontline, continuando con il sessantaquattresimo posto di Squadron Supreme 2, che comunque riesce a superare Iron Man: Director of SHIELD.

Per la DC, oltre al già citato Batman, continua il buon andamento di Justice League of America e Justice Society of America, e ottimi risultati anche per tutte le serie coinvolte in Batman R.I.P., a partire da Detective Comics che guadagna quasi 25mila copie. Crollo invece per Trinity, la terza serie settimanale della casa editrice, con i numeri dal 5 all'8 a quota 50mila solo a causa dello strano calcolo effettuato dalla Diamond per gli albi "returnable". Il numero 9 si piazza invece attorno alle 60mila copie, al di sotto di quanto vendeva Countdown, ma comunque mantenendo un livello accettabile per il genere di storia raccontata e per gli autori coinvolti. Molti gli esordi per la DC, con i vari tie-in a Final Crisis che iniziano ad occupare posizioni interessanti nella classifica; tra questi segnaliamo Final Crisis: Requiem e Final Crisis: Rogue's Revenge.

Per le altre case editrici segnaliamo soltanto il sempre ottimo decimo posto per Buffy The Vampire Slayer, che vende addirittura più di Ultimate Origins, che pure può contare su variant cover.

Segnaliamo poi che la Marvel si aggiudica ben 7 slot della top 10, con la DC che riesce a strappare solo 5 posizioni della top 20 a fronte delle 14 della Marvel Comics.

Di seguito vi presentiamo la lista completa, priva del confusionario indice. La prima colonna indica la posizione, la penultima indica la casa editrice, la terzultima il prezzo. Questo mese inoltre presentiamo nell'ultima colonna anche le stime dei dati di vendita effettuate dal sito Icv2.com. La presenza di un asterisco, invece, segna l'esistenza di variant cover. Infine l'acronimo SI indica un albo legato a Secret Invasion, DWS un albo targato Divided We Stand, MD un albo etichettato Manifest Destiny, RIP un albo collegato a Batman R.I.P..

1 SECRET INVASION #4 SI* $3.99 MAR 175,459
2 UNCANNY X-MEN #500 MD $3.99 MAR  151,955
3 ASTONISHING X-MEN #25 MD* $2.99 MAR 110,724
4 NEW AVENGERS #43 SI $2.99 MAR 108,751
5 BATMAN #678 RIP* $2.99 DC 103,213
6 MIGHTY AVENGERS #16 SI $2.99 MAR 96,252
7 WOLVERINE #67* $2.99 MAR 89,062
8 THOR #10 $2.99 MAR 83,784
9 JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #23 $2.99 DC 82,953
10 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #16 $2.99 DAR  82,031
11 ULTIMATE ORIGINS #2 (Of 5)* $2.99 MAR 80,389
12 CAPTAIN AMERICA #40 $2.99 MAR 79,317
13 JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #17* $2.99 DC 75,532
14 AVENGERS INVADERS #3 (Of 12)* $2.99 MAR 75,161
15 DARK TOWER LONG ROAD HOME #5 (Of 5)* $3.99 MAR 74,981
16 FINAL CRISIS REQUIEM #1 $3.99 DC 74,310
17 X-FORCE #5 DWS $2.99 MAR 72,818
18 DETECTIVE COMICS #846 RIP $2.99 DC 72,417
19 X-MEN LEGACY #214  $2.99 MAR 69,863
20 AMAZING SPIDER-MAN #565 $2.99 MAR 69,182
21 AMAZING SPIDER-MAN #566 $2.99 MAR 68,912
22 AMAZING SPIDER-MAN #564 $2.99 MAR 68,882
23 JUSTICE SOCIETY O/AMERICA ANNUAL #1 $3.99 DC 64,505
24 GREEN LANTERN #33 $2.99 DC 63,814
25 AVENGERS INITIATIVE #15 SI $2.99 MAR 63,634
26 INVINCIBLE IRON MAN #3 $2.99 MAR 63,043
27 FINAL CRISIS ROGUES REVENGE #1 (Of 3) $3.99 DC 62,482
28 TRINITY #9 $2.99 DC  62,252
29 SUPERMAN BATMAN #50* $3.99 DC 61,321
30 SKAAR SON OF HULK #2 $2.99 MAR  56,984
31 SECRET INVASION FRONT LINE #1 (Of 5) SI $2.99 MAR 56,313
32 CAPTAIN AMERICA WHITE #0 $2.99 MAR  56,253
33 ULTIMATE SPIDER-MAN #124 $2.99 MAR 55,262
34 TRINITY #5** $2.99 DC 54,681
35 ROBIN #175 RIP $2.99 DC 53,880
36 TRINITY #6** $2.99 DC 53,299
37 X-FACTOR #33 SI $2.99 MAR 53,088
38 INCREDIBLE HERCULES #119 SI $2.99 MAR 52,598
39 TRINITY #7** $2.99 DC 52,407
40 TRINITY #8** $2.99 DC 51,376
41 ACTION COMICS #867 $2.99 DC 49,363
42 SECRET INVASION FANTASTIC FOUR #3 (Of 3) SI $2.99 MAR 48,131
43 ULTIMATE X-MEN #96 $2.99 MAR  48,011
44 SUPERMAN #678 $2.99 DC 47,670
45 WOLVERINE ORIGINS #27 $2.99 MAR 47,540
46 THUNDERBOLTS #122 SI $2.99 MAR 47,170
47 CABLE #5 DWS* $2.99 MAR  46,429
48 GREEN LANTERN CORPS #26 $2.99 DC 46,098
49 TEEN TITANS #61 $2.99 DC 44,666
50 AMAZING SPIDER-MAN EXTRA $3.99 MAR 44,456
51 ANGEL AFTER THE FALL #10 $3.99 IDW 43,024
52 YOUNG X-MEN #4 DWS $2.99 MAR 41,341
53 MS MARVEL #29 SI $2.99 MAR 41,231
54 DAREDEVIL #109 $2.99 MAR  39,258
55 JOKERS ASYLUM THE JOKER #1 $2.99 DC 38,948
56 MARVEL 1985 #3 (Of 6) $3.99 MAR 38,677
57 SKRULLS ONE-SHOT SI $4.99 MAR 38,447
58 CAPTAIN BRITAIN & MI 13 #3 SI $2.99 MAR 36,945
59 SPIKE AFTER THE FALL #1 (Of 4) $3.99 IDW  36,874
60 WONDER WOMAN #22 $2.99 DC 36,514
61 SHE-HULK 2 #31 SI $2.99 MAR 36,053
62 SQUADRON SUPREME 2 #1 $2.99 MAR 35,583
63 IRON MAN DIRECTOR OF SHIELD #31 $2.99 MAR 35,352
64 ULTIMATE FANTASTIC FOUR #56 $2.99 MAR 35,082
65 BOOSTER GOLD #1000000 $2.99 DC 34,431
66 BATGIRL #1 (Of 6) $2.99 DC 34,411
67 BATMAN & OUTSIDERS #9 $2.99 DC  34,401
68 BLACK PANTHER #39 SI $2.99 MAR  33,900
69 JOKERS ASYLUM THE PENGUIN #1 $2.99 DC 33,469
70 NEW WARRIORS #14 SI $2.99 MAR 33,209
71 IMMORTAL IRON FIST #17* $2.99 MAR 32,839
72 BRAVE & BOLD #15 $2.99 DC 32,688
73 JOKERS ASYLUM POISON IVY #1 $2.99 DC 32,628
74 GUARDIANS O/GALAXY #3 $2.99 MAR 31,707
75 JOKERS ASYLUM SCARECROW #1 $2.99 DC 31,406
76 CONAN THE CIMMERIAN #1 $2.99 DAR 31,296
77 WAR HEROES #1 $2.99 IMA 30,645
78 PROJECT SUPERPOWERS #5 (Of 7)* $2.99 DE 30,555
79 ETERNALS #2 $2.99 MAR 30,395
80 JOKERS ASYLUM TWO FACE #1 $2.99 DC 30,335
81 FLASH #242  $2.99 DC 30,325
82 PUNISHER #59 (MR) $2.99 MAR 30,064
83 LEGION O/SUPER HEROES #44* $2.99 DC 29,954
84 GREEN ARROW BLACK CANARY #10 $2.99 DC 29,604
85 X-MEN ODD MEN OUT $3.99 MAR 29,524
86 NIGHTWING #146 $2.99 DC 29,494
87 DARK TOWER END WORLD ALMANAC $3.99 MAR 29,263
88 STAR WARS LEGACY #26 $2.99 DAR 29,123
89 HELLBOY THE CROOKED MAN #1 (Of 3) $2.99 DAR 29,083
90 REIGN IN HELL #1 (Of 8)* $3.50 DC 29,003
91 SUPERGIRL #31 $2.99 DC 28,813
92 MOON KNIGHT #20* $3.99 MAR 28,773
93 NOVA #15 $2.99 MAR 28,592
94 WALKING DEAD #50 (MR) $2.99 IMA 27,691
95 BOYS #20 (MR) $2.99 DE 27,571
96 LEGION O/SUPER HEROES #43 $2.99 DC 27,531
97 PUNISHER WAR JOURNAL #21 $2.99 MAR 26,299
98 BATMAN CONFIDENTIAL #19 $2.99 DC 25,037
99 GHOST RIDER #25 $2.99 MAR 24,546
100 NEW EXILES #8 $2.99 MAR 24,436

È stata, inoltre, diffusa la classifica dei trades più venduti nel circuito denominato Direct Market. Tenendo a mente che questo non è il principale mercato per tale genere di prodotti, riportiamo comunque le prime venti posizioni della classifica. Segnaliamo che Watchmen, grazie all'ottimo trailer pubblicato in apertura di "The Dark Knight", riesce a vendere poco meno di 20mila copie nel solo circuito dei retailer, risultato impressionante per una graphic novel di venti anni fa.

1 WATCHMEN TP $19.99 DC 19,108
2 BATMAN KILLING JOKE SPECIAL ED HC $17.99 DC 5,819
3 NARUTO TP VOL 30 $7.95 VIZ 5,819
4 ULTIMATE X-MEN TP VOL 18 APOCALYPSE $13.99  MAR 5,779
5 FRUITS BASKET GN VOL 20 (Of 22) $9.99 TKP    5,328
6 THOR BY J MICHAEL STRACZYNSKI TP VOL 01 $14.99 MAR 5,078
7 Y THE LAST MAN TP VOL 10 WHYS AND WHEREFORES (MR) $14.99 DC 4,997
8 BATMAN & SON TP $14.99 DC 4,897
9 COUNTDOWN TO FINAL CRISIS TP VOL 02 $19.99 DC 4,517
10 ANGEL AFTER THE FALL HC VOL 01 $24.99 IDW 4,407
11 RUNAWAYS PREM HC DEAD END KIDS* $19.99 MAR    4,356
12 X-MEN TP ENDANGERED SPECIES $19.99 MAR 4,186
13 ANITA BLAKE VH GUILTY PLEASURES HC VOL 02*$19.99 MAR 4,176
14 WANTED GN (NEW PTG) $19.99 IMA 4,086
15 CRIMINAL TP VOL 03 DEAD & DYING (MR) $11.99 MAR 4,076
16 SUPERMAN LAST SON HC $19.99 DC 3,956
17 WALKING DEAD TP VOL 08 MADE TO SUFFER (MR)   $14.99 IMA 3,816
18 MINI MARVELS TP VOL 01 ROCK PAPER SCISSORS DIGEST $9.99 MAR 3,756
19 TEEN TITANS TP TITANS O/TOMORROW $14.99 DC 3,675
20 BERSERK TP VOL 24 (MR) $13.95 DAR 3,675


Riccardo Galardini
Torna in alto