Menu

Top 100 comics marzo 2007

Come ogni mese, la Diamond Comics Distributors ha rilasciato la classifica dei 100 albi più venduti nel mercato statunitense, e anche questo mese la Marvel domina il mercato sfiorandone nuovamente quasi il 50% per quel che riguarda le copie vendute (46.46%), mentre arriva ad una quota pari al 43.09% per quel che riguarda i dollari effettivamente incassati.

Il fumetto più venduto risulta, senza sorprendere nessuno, Captain America 25, vero punto di svolta per il personaggio. L'albo in questione, stando ad alcune stime iniziali del tutto non ufficiali, parrebbe aver venduto più di Civil War stessa. Ha sicuramente aiutato le vendite l'enorme copertura mediatica dell'evento spoileroso di cui vi abbiamo già parlato più volte.

La Marvel poi domina la top ten sia con due albi di epilogo a Civil War, sia con la miniserie dedicata alla “Torre Nera” di Stephen King, sia, infine, alle serie regolari dei Vendicatori (da registrare l'ottimo secondo posto della debuttante Mighty Avengers) e di Spider-Man.

Sul fronte DC, oltre alla ormai abituale ottima cavalcata della serie settimanale 52, si segnalano gli ottimi piazzamenti di Justice Leage of America e di Justice Society of America, albi che a breve si intrecceranno in un interessante crossover.

Ma la palma per la sorpresa del mese va sicuramente a Buffy The Vampire Slayer, che, piazzandosi al nono posto, sancisce il ritorno nella top ten di un albo non Marvel e non DC dopo molti anni. Notevole anche il piazzamento del crossover Marvel Zombies/Army of Darkness.

Di seguito vi presentiamo la lista completa, priva del confusionario indice. La prima colonna indica la posizione, l'ultima indica la casa editrice, la penultima il prezzo. La presenza di un asterisco, invece, segna l'esistenza di variant cover. Infine l'acronimo CW indica che l'albo è un tie-in ufficiale di Civil War.


1 CAPTAIN AMERICA #25 CW* $3.99 MAR
2 MIGHTY AVENGERS #1 $3.99 MAR
3 AMAZING SPIDER-MAN #539* $2.99 MAR
4 CIVIL WAR INITIATIVE* $4.99 MAR
5 DARKTOWER GUNSLINGER BORN #2 (Of 7)* $3.99 MAR
6 JUSTICE LEAGUE O/AMERICA #6* $3.50 DC
7 NEW AVENGERS #28 $2.99 MAR
8 CIVIL WAR CONFESSION $2.99 MAR
9 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #1* $2.99 DAR
10 WOLVERINE #52* $2.99 MAR
11 52 WEEK #44 $2.50 DC
12 52 WEEK #45 $2.50 DC
13 52 WEEK #46 $2.50 DC
14 52 WEEK #47 $2.50 DC
15 JUSTICE SOCIETY O/AMERICA #4* $2.99 DC
16 UNCANNY X-MEN #484 $2.99 MAR
17 BATMAN #664 $2.99 DC
18 FANTASTIC FOUR #543 CW $3.99 MAR
19 SUPERMAN BATMAN #32 $2.99 DC
20 MOON KNIGHT #8 CW $2.99 MAR
21 MARVEL ZOMBIES ARMY O/DARKNESS #1 $2.99 MDE
22 X-MEN #197 $2.99 MAR
23 WOLVERINE ORIGINS #12 $2.99 MAR
24 FANTASTIC FOUR #544 $2.99 MAR
25 ULTIMATE SPIDER-MAN #106 $2.99 MAR
26 ULTIMATE SPIDER-MAN #107 $2.99 MAR
27 ACTION COMICS #847 $2.99 DC
28 WONDER WOMAN #5 (RES) $2.99 DC
29 BRAVE & BOLD #2 $2.99 DC
30 ULTIMATE POWER #4 (Of 9) $2.99 MAR
31 ULTIMATE X-MEN #80 $2.99 MAR
32 WONDER WOMAN #6 $2.99 DC
33 GREEN LANTERN #18 $2.99 DC
34 TEEN TITANS #44 $2.99 DC
35 THUNDERBOLTS #112* $2.99 MAR
36 CIVIL WAR BATTLE DAMAGE REPORT $3.99 MAR
37 SUPERMAN #660 $2.99 DC
38 SENSATIONAL SPIDER-MAN #36 $2.99 MAR
39 DETECTIVE COMICS #829 $2.99 DC
40 ONSLAUGHT REBORN #3 (Of 5) $2.99 MAR
41 DETECTIVE COMICS #830 $2.99 DC
42 SUPERGIRL #15 $2.99 DC
43 FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN #18 $2.99 MAR
44 ULTIMATE FANTASTIC FOUR #40 $2.99 MAR
45 PUNISHER WAR JOURNAL #5 $2.99 MAR
46 BLACK PANTHER #26 $2.99 MAR
47 SPIDER-MAN REIGN #4 (Of 4) $3.99 MAR
48 GHOST RIDER #9 $2.99 MAR
49 INCREDIBLE HULK #104 $2.99 MAR
50 DAREDEVIL #95 $2.99 MAR
51 FLASH FASTEST MAN ALIVE #10 $2.99 DC
52 X-23 TARGET X #4 (Of 6) $2.99 MAR
53 MS MARVEL #13 $2.99 MAR
54 GHOST RIDER TRAIL O/TEARS #2 (Of 6) $2.99 MAR
55 AUTHORITY #2* $2.99 DC
56 BATMAN CONFIDENTIAL #4 $2.99 DC
57 X-FACTOR #17 $2.99 MAR
58 NEW X-MEN #36 $2.99 MAR
59 SUPERMAN CONFIDENTIAL #4 $2.99 DC
60 SILENT WAR #3 (Of 6) $2.99 MAR
61 NEWUNIVERSAL #4 $2.99 MAR
62 GREEN LANTERN CORPS #10 $2.99 DC
63 ULTIMATE VISION #3 (Of 5) $2.99 MAR
64 PUNISHER #45 (MR) $2.99 MAR
65 STAR WARS LEGACY #9 $2.99 DAR
66 ION #12 (Of 12) $2.99 DC
67 OUTSIDERS #46 $2.99 DC
68 STAR WARS LEGACY #10 $2.99 DAR
69 FANTASTIC FOUR END #6 (Of 6) $2.99 MAR
70 SHAZAM MONSTER SOCIETY O/EVIL #2 (Of 4) $5.99 DC
71 NIGHTWING #130 $2.99 DC
72 GREEN ARROW #72 $2.99 DC
73 ANITA BLAKE VH GUILTY PLEASURES #5 (Of 12) $2.99 MAR
74 MARVEL SPOTLIGHT CIVIL WAR AFTERMATH $2.99 MAR
75 EXILES #92 $2.99 MAR
76 BIRDS O/PREY #104 $2.99 DC
77 ROBIN #160 $2.99 DC
78 SQUADRON SUPREME HYPERION VS NIGHTHAWK #3 (Of 4) $2.99 MAR
79 CABLE DEADPOOL #38 $2.99 MAR
80 FABLES #58 (MR) $2.99 DC
81 FABLES #59 (MR) $2.99 DC
82 Y THE LAST MAN #55 (MR) $2.99 DC
83 CONAN #38 (MR) $2.99 DAR
84 SPAWN #165 $2.95 IMA
85 SPIRIT #4 $2.99 DC
86 X-MEN FIRST CLASS #7 (Of 8) $2.99 MAR
87 SPAWN #166 $2.95 IMA
88 TRANSFORMERS PRIME DIRECTIVE MOVIE PREQUEL #1* $3.99 IDW
89 HEROES FOR HIRE #8 $2.99 MAR
90 UNCLE SAM & FREEDOM FIGHTERS #8 (Of 8) $2.99 DC
91 MARTIAN MANHUNTER #8 (Of 8) $2.99 DC
92 JSA CLASSIFIED #24 $2.99 DC
93 HELMET O/FATE ZAURIEL #1 $2.99 DC
94 JLA CLASSIFIED #36 $2.99 DC
95 MIDNIGHTER #5 $2.99 DC
96 GEN 13 #6 $2.99 DC
97 WALKING DEAD #36 (MR) $2.99 IMA
98 RED SONJA #20* $2.99 DE
99 SHADOWPACT #11 $2.99 DC
100 PUNISHER PRESENTS BARRACUDA MAX #2 (Of 5) (MR) $3.99 MAR



Riccardo Galardini
Torna in alto